Población total, sin seguridad social y usuaria  Cuadro 1.10
por Delegación 2008
                 
Población  Porcentaje Población usuaria en 2007 2/ Pocentaje incremento
Delegación Total Sin Seg Soc.1/ Usuaria 2/ Sin Seg Soc. Usuaria 3/
Total 8,815,694 3,859,963 1,675,648 43.8 43.4 1,709,767 -2.0
Azcapotzalco 415,530 130,296 79,728 31.4 61.2 83,542 -4.8
Coyoacán 653,595 247,534 108,547 37.9 43.9 109,433 -0.8
Cuajimalpa 165,741 100,107 33,609 60.4 33.6 33,643 -0.1
Gustavo A. Madero 1,185,968 472,589 262,541 39.8 55.6 239,218 8.9
Iztacalco 394,463 155,352 72,039 39.4 46.4 63,370 12.0
Iztapalapa 1,875,784 885,647 262,589 47.2 29.6 285,170 -8.6
Magdalena Contreras 237,153 107,411 38,642 45.3 36.0 41,923 -8.5
Milpa Alta 110,944 81,503 39,117 73.5 48.0 35,477 9.3
Alvaro Obregón 712,650 316,895 94,792 44.5 29.9 97,569 -2.9
Tláhuac 357,478 179,751 82,393 50.3 45.8 82,479 -0.1
Tlalpan 632,337 294,035 105,296 46.5 35.8 107,152 -1.8
Xochimilco 421,439 211,235 77,520 50.1 36.7 75,703 2.3
Benito Juárez 363,073 132,218 34,366 36.4 26.0 64,201 -86.8
Cuauhtémoc 506,797 219,826 139,259 43.4 63.3 132,182 5.1
Miguel Hidalgo 351,800 139,556 96,357 39.7 69.0 104,336 -8.3
Venustiano Carranza 430,942 186,008 148,853 43.2 80.0 154,369 -3.7
1/ Secretaría de Salud/Dirección General de Información en Salud, Estimaciones con base en las Proyecciones de la Población de
    México 2005 - 2030, CONAPO, 2006. 
2/ Población que hizo uso de los servicios al menos una vez en el año. Sistema de Información en Salud (SIS)
3/ En relación a la población sin seguridad social.
SSDF.SIS/Subsistema de Servicios, 2007
Porcentaje de Población Usuaria por Delegación 2008