Densidad de población por delegación Cuadro 1.11
1980-2008
(habitantes por km2)
Delegación 1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Total 5,891.3 5,600.4 5,695.6 5,801.9 5,880.8 5,885.5 5,890.2 5,894.6
1.  Álvaro Obregón 6,824.1 7,019.7 7,264.6 7,430.9 7,612.9 7,636.5 7,654.4 7,671.6
2.  Azcapotzalco 17,430.4 13,943.4 13,347.0 12,852.4 12,516.0 12,411.5 12,315.2 12,219.6
3.  Benito Juárez 20,733.7 15,622.5 14,279.5 13,745.0 13,822.3 13,804.2 13,794.9 13,784.8
4.  Coyoacán 10,088.3 11,054.4 11,143.5 10,903.6 10,756.0 10,697.8 10,643.8 10,590.2
5.  Cuajimalpa 1,251.4 1,686.9 1,871.2 2,106.9 2,382.4 2,438.2 2,495.8 2,553.3
6.  Cuauhtémoc 25,396.8 18,762.8 17,127.9 16,131.6 16,469.9 16,498.4 16,517.1 16,533.7
7.  Gustavo A. Madero 16,546.7 14,088.3 13,868.4 13,631.8 13,243.0 13,128.1 13,008.4 12,889.8
8.  Iztacalco 26,116.2 20,682.2 19,395.0 18,953.9 18,356.5 18,184.4 18,018.1 17,854.3
9.  Iztapalapa 10,142.6 12,332.6 13,624.0 14,463.9 14,767.8 14,806.5 14,845.5 14,882.3
10. Magdalena Contreras 2,783.5 3,208.6 3,411.0 3,608.3 3,716.4 3,733.0 3,748.2 3,763.1
11. Miguel Hidalgo 11,800.6 8,898.8 8,044.6 7,674.0 7,780.1 7,783.2 7,780.6 7,777.4
12. Milpa Alta 199.6 243.5 296.9 370.7 430.8 443.4 457.5 471.6
13. Tláhuac 1,661.8 2,388.2 2,846.6 3,506.7 3,896.9 3,977.5 4,065.5 4,152.6
14. Tlalpan 1,191.3 1,613.1 1,783.6 1,904.0 1,971.6 1,982.7 1,991.2 1,999.4
15. Venustiano Carranza 20,952.4 15,907.0 14,900.1 14,072.6 13,709.0 13,593.4 13,481.3 13,370.3
16. Xochimilco 1,616.0 2,080.2 2,446.5 2,797.5 3,007.1 3,048.3 3,091.2 3,133.7
Fuente: Construido a partir CONAPO. Estimaciones de la población en México. Población total de los municipios a mitad de año, 1995-2050
Evolución de la densidad de población por delegación 1980-2008
Total Distrito Federal