Mortalidad por grupos de edad 1/ Cuadro 2.2
Distrito Federal, 1997 - 2007
Año General   Infantil   Preescolar   Escolar   Productiva   Postproductiva   Materna
Volumen Tasa   Volumen Tasa  2/   Volumen Tasa   Volumen Tasa   Volumen Tasa   Volumen Tasa   Volumen Tasa  3/
1997 46,884 5.5 3,848 23.4 425 0.65 459 0.29 17,571 3.06 24,560 53.4 93 56.6
1998 46,773 5.4 3,699 22.7 445 0.70 440 0.28 17,336 2.99 24,840 52.9 120 73.5
1999 46,601 5.4 3,323 20.3 381 0.61 376 0.24 16,711 2.86 25,793 53.6 119 72.8
2000 46,029 5.3 3,127 19.1 365 0.59 402 0.26 16,535 2.80 25,567 51.7 96 58.7
2001 46,627 5.3 2,894 18.8 384 0.62 396 0.26 17,003 2.86 25,931 50.9 101 65.5
2002 46,984 5.4 2,858 19.5 368 0.60 378 0.25 16,875 2.81 26,490 50.5 80 54.6
2003 48,586 5.5 2,807 20.1 340 0.57 408 0.28 17,289 2.86 27,716 51.2 99 70.9
2004 48,950 5.6 2,676 19.9 349 0.60 352 0.24 17,032 2.80 28,523 51.1 87 64.8
2005 49,882 5.7 2,591 19.8 322 0.58 398 0.28 17,283 2.83 29,257 50.8 80 61.1
2006 49,894 5.7   2,399 18.3   312 0.59   361 0.25   17,378 2.82   29,408 49.4   78 59.6
2007 51,465 5.8   2,230 17.1   339 0.67   316 0.23   18,105 2.93   30,426 49.5   89 68.1
1/ Tasa por 1000 habitantes
2/ Tasa por 1,000 N.V.E. (Nacidos Vivos Estimados por CONAPO)
3/ Tasa por 100,000 N.V.E. (Nacidos Vivos Estimados por CONAPO)
Fuente: INEGI/SSDF (Dirección de Información en Salud)
---> En los gráficos siguientes se ilustra:
Tendencia de la tasa de mortalidad general 1997-2007
Tendencia de la tasa de mortalidad infantil 1997-2007
Tendencia de la tasa de mortalidad preescolar 1997-2007 Tendencia de la tasa de mortalidad escolar 1997-2007
Tendencia de la tasa de mortalidad productiva 1997-2007 Tendencia de la tasa de mortalidad posproductiva 1997-2007
Tendencia de la tasa de mortalidad materna 1997-2007