Principales causas de mortalidad general 1998-2007 Cuadro 2.3
Orden Causa 1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005 2006 2007
2007 Def. Tasa1/   Def. Tasa1/   Def. Tasa1/   Def. Tasa1/   Def. Tasa1/   Def. Tasa1/   Def. Tasa1/   Def. Tasa1/ Def. Tasa1/ Def. Tasa1/
Total 46,773 542.5 46,601 538.4 46,029 529.2 46,627 533.7 46,984 535.8 48,586 552.6 48,950 555.9 49,882 565.9 49,894 565.5 51,465 582.9
1 Enfermedades del corazón 8,462 98.2   8,788 101.5 8,744 100.5 8,893 101.8 9,081 103.6 9,506 108.1 9,989 113.4 10,062 114.1 9,917 112.4 10,203 115.6
2 Diabetes mellitus 5,809 67.4   6,311 72.9 6,441 74.1 6,732 77.1 7,078 80.7 7,608 86.5 7,884 89.5 8,270 93.8 8,435 95.6 8,547 96.8
3 Tumores malignos 6,240 72.4   6,232 72.0 6,193 71.2 6,324 72.4 6,357 72.5 6,634 75.5 6,764 76.8 6,759 76.7 6,867 77.8 6,865 77.8
4 Enfermedades cerebrovasculares 2,822 32.7   2,838 32.8 2,870 33.0 2,780 31.8 2,861 32.6 2,807 31.9 2,917 33.1 2,810 31.9 2,783 31.5 3,149 35.7
5 Enfermedades del Hígado 2,907 33.7   2,781 32.1 2,668 30.7 2,687 30.8 2,600 29.7 2,722 31.0 2,688 30.5 2,706 30.7 2,506 28.4 2,617 29.6
6 Accidentes  2,315 26.9   2,203 25.5 2,140 24.6 2,268 26.0 2,241 25.6 2,321 26.4 2,052 23.3 2,226 25.3 2,026 23.0 2,120 24.0
7 Influenza y Neumonía 1,649 19.1   1,525 17.6 1,286 14.8 1,334 15.3 1,163 13.3 1,066 12.1 1,041 11.8 1,245 14.1 1,630 18.5 1,742 19.7
8 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 1,185 13.7   1,276 14.7 1,173 13.5 1,167 13.4 1,138 13.0 1,315 15.0 1,464 16.6 1,514 17.2 1,509 17.1 1,585 18.0
9 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 1,878 21.8   1,660 19.2 1,598 18.4 1,507 17.2 1,481 16.9 1,514 17.2 1,457 16.5 1,394 15.8 1,235 14.0 1,103 12.5
10 Insuficiencia renal 745 8.6   702 8.1 834 9.6 817 9.4 861 9.8 787 9.0 845 9.6 947 10.7 908 10.3 974 11.0
11 Agresiones (homicidios) 1,068 12.4   899 10.4 794 9.1 855 9.8 823 9.4 853 9.7 833 9.5 749 8.5 775 8.8 763 8.6
12 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas 1,012 11.7   951 11.0 934 10.7 847 9.7 827 9.4 794 9.0 788 8.9 761 8.6 762 8.6 690 7.8
13 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 773 9.0   689 8.0 623 7.2 609 7.0 549 6.3 553 6.3 520 5.9 512 5.8 506 5.7 542 6.1
14 Septicemia 307 3.6   302 3.5 341 3.9 376 4.3 339 3.9 397 4.5 380 4.3 387 4.4 410 4.6 519 5.9
15 Bronquitis crónica y la no especificada y enfisema    630 7.3   651 7.5 616 7.1 586 6.7 525 6.0 591 6.7 547 6.2 519 5.9 471 5.3 507 5.7
16 Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 569 6.6   586 6.8 531 6.1 494 5.7 460 5.2 496 5.6 435 4.9 412 4.7 405 4.6 372 4.2
17 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 367 4.3   314 3.6 325 3.7 377 4.3 319 3.6 375 4.3 325 3.7 353 4.0 329 3.7 317 3.6
18 Ulceras gástrica y duodenal 311 3.6   313 3.6 318 3.7 295 3.4 312 3.6 294 3.3 271 3.1 313 3.6 284 3.2 280 3.2
19 Enfermedades infecciosas intestinales 299 3.5   328 3.8 335 3.9 268 3.1 268 3.1 262 3.0 262 3.0 280 3.2 228 2.6 266 3.0
20 Infecciones respiratorias agudas 291 3.4   288 3.3 297 3.4 264 3.0 370 4.2 296 3.4 301 3.4 272 3.1 298 3.4 252 2.9
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte 277 3.2   310 3.6 347 4.0 381 4.4 333 3.8 361 4.1 255 2.9 260 2.9 254 2.9 283 3.2
  Las demás causas 6,857 79.5   6,654 76.9 6,621 76.1 6,766 77.4 6,998 79.8 7,034 80.0 6,932 78.7 7,131 80.9 7,356 83.4 7,769 88.0
1/ Tasa por 100,000 habitantes.
Fuente: INEGI/SSDF (Dirección de Información en Salud)