Tasas de Mortalidad Infantil por delegación Cuadro 2.5
Distrito Federal, 2000 - 2007
               
Delegación Año
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 19.1 18.8 19.5 20.1 19.9 19.8 18.3 17.1
1. Azcapotzalco 17.1 20.3 20.8 30.3 22.4 21.1 20.5 13.1
2. Coyoacán 14.0 16.3 12.0 13.6 13.6 14.0 12.3 13.0
3. Cuajimalpa 19.8 22.6 24.2 19.5 16.0 24.5 18.7 16.4
4. Gustavo A. Madero 19.8 23.8 20.8 20.5 20.7 23.0 19.8 17.4
5. Iztacalco 22.8 24.5 18.1 18.1 17.6 22.4 16.9 17.8
6. Iztapalapa 20.6 23.3 21.0 20.6 20.4 20.6 18.8 19.3
7. Magd. Contreras 18.5 15.4 18.5 17.5 21.3 13.6 17.5 17.5
8. Milpa Alta 19.5 22.7 31.1 20.9 23.3 27.2 24.4 23.4
9. Alvaro Obregón 18.1 22.9 15.1 19.8 18.0 16.4 17.8 15.0
10. Tláhuac 19.4 22.5 22.4 23.1 22.6 21.9 17.5 14.2
11. Tlalpan 17.2 20.2 16.7 17.2 19.5 15.0 16.8 13.9
12. Xochimilco 19.9 22.5 22.3 24.3 23.7 23.7 22.2 20.6
13. Benito Juárez 11.3 13.1 10.0 10.1 10.0 11.8 9.8 8.8
14. Cuauhtémoc 15.1 23.4 26.7 33.3 30.4 25.1 22.9 21.6
15. Miguel Hidalgo 28.0 27.8 20.1 17.4 18.3 19.5 19.5 18.4
16. Venustiano Carranza 23.6 22.8 20.8 23.5 20.6 20.0 19.3 19.8
Tasa por 1,000 Nacidos vivos estimados por CONAPO
Fuente: INEGI/SSDF (Dirección de Información en Salud)
Tendencia de la tasa de mortalidad infantil por delegación 2000-2007
Total Distrito Federal