Tasas de Mortalidad en edad Posproductiva por delegación Cuadro 2.9
Distrito Federal, 2000- 2007
                 
Delegación Año
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 5,174.3 5,093.5 5,046.0 5,118.1 5,105.3 5,075.8 4,943.6 4,954.1
1. Azcapotzalco 5,309.2 5,373.4 5,136.8 5,446.6 5,300.8 5,477.5 5,098.8 5,229.4
2. Coyoacán 4,705.3 4,913.0 4,707.0 4,637.8 4,791.0 4,499.6 4,587.2 4,795.2
3. Cuajimalpa 4,973.8 4,910.8 5,146.6 5,151.2 4,879.1 5,884.1 4,989.7 5,020.3
4. Gustavo A. Madero 5,337.9 5,199.7 4,948.3 5,166.4 5,162.9 5,104.5 4,997.7 5,047.8
5. Iztacalco 5,084.2 5,050.7 4,791.0 5,138.4 4,957.9 4,966.8 4,797.3 4,749.3
6. Iztapalapa 4,916.4 4,807.8 4,837.0 4,797.1 4,734.0 4,839.1 4,890.8 4,901.8
7. Magd. Contreras 4,981.9 5,402.3 5,075.4 4,812.9 4,672.7 4,943.2 5,033.3 4,880.7
8. Milpa Alta 5,121.7 4,416.7 4,507.2 4,458.9 4,361.2 4,531.3 3,981.6 4,486.8
9. Alvaro Obregón 5,107.8 4,990.1 5,140.7 5,149.0 5,018.4 4,941.8 5,118.5 4,750.4
10. Tláhuac 4,788.9 4,981.3 4,995.2 4,618.5 4,344.1 5,052.5 4,764.3 4,581.5
11. Tlalpan 4,594.6 4,654.7 4,800.3 4,402.0 4,602.8 4,379.0 4,561.3 4,453.6
12. Xochimilco 5,126.3 4,557.1 4,776.4 5,035.7 4,923.4 5,068.7 4,818.1 4,700.8
13. Benito Juárez 5,358.4 5,146.0 5,296.2 5,345.1 5,211.9 5,402.4 4,976.1 5,194.5
14. Cuauhtémoc 5,757.7 5,659.4 5,726.7 5,929.1 6,116.7 5,658.9 5,247.3 5,417.9
15. Miguel Hidalgo 5,423.0 5,328.5 5,190.6 5,509.0 5,743.6 5,393.4 5,120.6 4,873.4
16. Venustiano Carranza 5,328.7 5,154.1 5,215.7 5,292.9 5,368.4 5,296.8 5,108.5 5,196.4
Tasa por 100,000 habitantes  de 64 y más años
Fuente: INEGI/SSDF (Dirección de Información en Salud)
Tendencia de la tasa de mortalidad en edad posproductiva
por delegación 2000-2007
Total Distrito Federal