Tasas de Mortalidad Materna por delegación Cuadro 2.10
Distrito Federal, 2000 - 2007
               
Delegación Año
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 58.7 65.5 54.6 70.9 64.8 61.1 59.6 68.1
1. Azcapotzalco 91.6 81.3 58.6 76.9 32.0 16.4 81.9 16.4
2. Coyoacán 51.4 42.6 19.2 70.5 94.2 21.5 75.1 42.9
3. Cuajimalpa 26.7 33.2 119.7 31.4 65.3 134.0 66.9 33.5
4. Gustavo A. Madero 32.7 98.7 62.7 76.8 57.1 64.4 64.3 64.3
5. Iztacalco 56.4 87.6 47.3 49.7 51.7 70.7 52.9 158.9
6. Iztapalapa 82.8 60.3 63.9 80.5 90.7 85.8 60.7 53.6
7. Magd. Contreras 90.4 84.3 101.1 106.2 55.2 84.9 28.3 84.8
8. Milpa Alta 43.4 161.8 0.0 51.0 53.0 54.4 0.0 163.0
9. Alvaro Obregón 58.2 63.3 57.0 85.5 80.0 36.5 18.2 45.5
10. Tláhuac 87.6 54.4 65.3 34.3 71.3 128.0 18.3 182.7
11. Tlalpan 25.5 116.1 28.5 49.9 51.9 53.2 106.3 53.2
12. Xochimilco 64.7 128.7 86.9 136.8 31.6 113.5 64.8 48.6
13. Benito Juárez 47.0 19.5 52.6 18.4 57.4 19.6 39.2 19.6
14. Cuauhtémoc 52.9 39.5 59.2 62.2 64.7 26.5 92.7 92.8
15. Miguel Hidalgo 90.8 94.0 16.9 35.5 0.0 37.9 75.7 37.9
16. Venustiano Carranza 12.8 111.0 28.6 89.9 62.4 32.0 31.9 127.8
Tasa por 100,000 Nacidos Vivos Estimados
Fuente: INEGI/SSDF (Dirección de Información en Salud)
Tendencia de la tasa de mortalidad materna por delegación 2000-2007
Total Distrito Federal