Principales causas de mortalidad general | Cuadro 2.11 | ||||||||||||||||||||||
Nacional y Distrito Federal, 2001 - 2007 | |||||||||||||||||||||||
Orden 2007 D.F. | Causa | Nacional (Tasa) 1/ | ![]()
|
||||||||||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||
T o t a l | 435.2 | 446.1 | 453.1 | 448.3 | 464.0 | 458.8 | 486.3 | 437.9 | 439.1 | 451.6 | 481.9 | 459.0 | 456.5 | 479.5 | |||||||||
01 | Enfermedades del corazón | 69.2 | 72.1 | 74.5 | 73.3 | 76.1 | 75.3 | 82.4 | 77.6 | 78.9 | 82.2 | 86.3 | 86.7 | 85.4 | 89.8 | ||||||||
02 | Diabetes Mellitus | 49.1 | 53.3 | 56.8 | 59.0 | 63.0 | 63.6 | 66.7 | 59.6 | 62.4 | 67.0 | 69.2 | 72.7 | 73.9 | 76.2 | ||||||||
03 | Tumores malignos | 55.2 | 56.9 | 57.6 | 58.0 | 59.2 | 59.3 | 61.5 | 57.4 | 57.4 | 59.7 | 60.7 | 60.9 | 61.7 | 62.6 | ||||||||
04 | Enfermedades cerebrovasculares | 25.3 | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 25.7 | 25.4 | 27.7 | 24.3 | 25.0 | 24.3 | 25.2 | 24.2 | 24.1 | 27.8 | ||||||||
05 | Enfermedades del hígado | 27.4 | 27.6 | 28.1 | 27.9 | 28.4 | 27.3 | 28.9 | 24.5 | 23.7 | 24.8 | 24.5 | 24.5 | 22.8 | 23.9 | ||||||||
06 | Accidentes | 34.8 | 34.6 | 34.0 | 32.7 | 33.2 | 33.3 | 37.2 | 23.3 | 23.2 | 23.9 | 20.9 | 22.7 | 20.7 | 21.7 | ||||||||
07 | Influenza y Neumonía | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 12.7 | 11.2 | 10.3 | 10.0 | 11.7 | 15.2 | 16.5 | ||||||||
08 | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 10.9 | 11.7 | 12.6 | 13.3 | 14.5 | 13.7 | 14.6 | 10.0 | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 12.8 | 12.8 | 13.7 | ||||||||
09 | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 17.9 | 18.0 | 16.4 | 15.7 | 15.5 | 14.3 | 14.2 | 21.8 | 21.2 | 21.4 | 20.2 | 19.0 | 16.9 | 16.2 | ||||||||
10 | Insuficiencia renal | 9.1 | 8.6 | 9.0 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 7.6 | 8.5 | 8.1 | 8.9 | ||||||||
11 | Agresiones (homicidio) | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 8.8 | 9.3 | 9.6 | 8.4 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | ||||||||
12 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 9.0 | 8.9 | 9.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 11.8 | 11.4 | 10.9 | 10.6 | 10.0 | 10.1 | 9.6 | ||||||||
13 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 6.0 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | ||||||||
14 | Septicemia | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 5.0 | ||||||||
15 | Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | ||||||||
16 | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 7.9 | 8.0 | 7.4 | 8.3 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | ||||||||
17 | Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidio) | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | ||||||||
18 | Úlcera gástrica y duodenal | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | ||||||||
19 | Enfermedades infecciosas intestinales | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | ||||||||
20 | Infecciones respiratorias agudas | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | ||||||||
Sintomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 10.0 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |||||||||
L a s d e m á s c a u s a s | 54.5 | 60.6 | 55.1 | 60.7 | 64.7 | 63.6 | 68.1 | 62.8 | 61.8 | 64.8 | 63.6 | 65.3 | 66.31 | 72.0 | |||||||||
1/ Tasa por 100,000 habitantes | |||||||||||||||||||||||
** Tasa estandarizada por grupo de edad tomando como población estandar la del país. | |||||||||||||||||||||||
Fuente: SSDF/INEGI | |||||||||||||||||||||||
Tasas de mortalidad por Enfermedades del Corazón. Nacional - Distrito Federal |
Tasas
de mortalidad por Diabetes Mellitus. Nacional - Distrito Federal |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
Tasas de mortalidad por Tumores Malignos. Nacional - Distrito Federal |
Tasas
de mortalidad por Enfermedades Cerebrovasculares. Nacional - Distrito Federal |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
Tasas de mortalidad por Enfermedades del Hígado. Nacional - Distrito Federal |
Tasas
de mortalidad por Accidentes. Nacional - Distrito Federal |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
Tasas de mortalidad por Influenza y Neumonía. Nacional - Distrito Federal |
Tasas de mortalidad por Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas. Nacional - Distrito Federal | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
Tasas de mortalidad por Ciertas Afecciones Originadas en el Periodo Perinatal. Nacional - Distrito Federal | Tasas
de mortalidad por Insuficiencia Renal. Nacional - Distrito Federal |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
Tasas de mortalidad por Agresiones (homicidio). Nacional - Distrito Federal |
Tasas
de mortalidad por Malformaciones Congénitas, Deformidades y Anomalías
Cromosómicas. Nacional - Distrito Federal |
||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Tasas de mortalidad por Enfermedad por Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (SIDA). Nacional - Distrito Federal |
Tasas
de mortalidad por Septicemia. Nacional - Distrito Federal |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
Tasas de mortalidad por Bronquitis Crónica y la no
Especificada, Enfisema y Asma. Nacional - Distrito Federal |
Tasas
de mortalidad por Desnutrición y otras Deficiencias Nutricionales. Nacional - Distrito Federal |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
Tasas de mortalidad por Lesiones Autoinfligidas
Intencionalmente (suicidio). Nacional - Distrito Federal |
Tasas
de mortalidad por Úlcera Gástrica y Duodenal. Nacional - Distrito Federal |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
Tasas de mortalidad por Enfermedades Infecciosas
Intestinales. Nacional - Distrito Federal |
Tasas
de mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas. Nacional - Distrito Federal |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||