Casos nuevos de enfermedades Cuadro 2.16
2000-2008 /1
                 
Causa 2000 2001 2002     2003     2004   2005 2006   2007 2008
Total Tasa /1 Total Tasa /1 Total Tasa /1 Total Tasa /1 Total Tasa /1   Total Tasa /1 Total Tasa /1 Total Tasa /1 Total Tasa /1
Total 4,389,839 49,902.3 4,391,054 49,741.8 4,350,122 49,362.6 4,045,796 45,905.7 3,831,025 43,464.6 3,618,741 41,053.0 3,188,918 36,174.8 3,322,325 37,686.5 3,120,467 35,315.2
Infecciones respiratorias agudas 2,913,855 33,123.8 2,873,880 32,555.3 2,845,521 32,289.3 2,565,585 29,110.5 2,403,986 27,274.3 2,262,043 25,661.9 1,900,272 21,556.5 2,062,788 23,399.0 1,903,820 21,546.1
Enfermedades infecciosas intestinales 620,529 7,054.0 592,056 6,706.8 518,097 5,879.1 519,484 5,894.3 435,209 4,937.6 407,851 4,626.9 394,482 4,475.0 394,347 4,473.2 375,285 4,247.2
Infección de vías urinarias 305,394 3,471.6 342,594 3,880.9 341,614 3,876.4 367,845 4,173.8 376,942 4,276.6 331,764 3,763.7 305,135 3,461.4 298,705 3,388.3 300,956 3,406.0
Úlceras, gastritis y duodenitis 100,438 1,141.7 110,629 1,253.2 110,224 1,250.8 123,060 1,396.3 117,350 1,331.4 112,833 1,280.0 118,808 1,347.7 114,085 1,294.1 114,710 1,298.2
Otras helmintiasis 61,950 704.2 57,042 646.2 56,980 646.6 49,036 556.4 46,251 524.7 32,900 373.2 27,541 312.4 19,030 215.9 15,552 176.0
Hipertensión arterial 44,440 505.2 50,015 566.6 48,534 550.7 52,722 598.2 48,541 550.7 50,551 573.5 48,448 549.6 47,696 541.0 43,310 490.2
Otitis media aguda 38,444 437.0 42,651 483.1 42,030 476.9 48,344 548.5 42,349 480.5 44,484 504.7 43,092 488.8 40,322 457.4 35,878 406.0
Diabetes mellitus  33,503 380.9 39,548 448.0 38,287 434.5 43,923 498.4 39,963 453.4 40,602 460.6 39,942 453.1 39,254 445.3 34,501 390.5
Asma y estado asmático 21,645 246.1 26,524 300.5 26,455 300.2 32,088 364.1 30,426 345.2 26,446 300.0 27,293 309.6 29,492 334.5 27,825 314.9
Varicela 36,476 414.6 25,515 289.0 25,225 286.2 29,833 338.5 32,060 363.7 28,616 324.6 21,455 243.4 28,917 328.0 26,193 296.4
Mordeduras 21,500 244.4 24,628 279.0 24,606 279.2 21,490 243.8 19,421 220.3 18,298 207.6 16,174 183.5 14,022 159.1 13,087 148.1
Conjuntivitis mucopurulenta 17,574 199.8 21,145 239.5 20,792 235.9 2,436 27.6 27,504 312.0 33,696 382.3 32,961 373.9 32,823 372.3 36,861 417.2
Quemaduras 18,752 213.2 19,379 219.5 19,351 219.6 15,876 180.1 14,931 169.4 13,498 153.1 13,006 147.5 12,651 143.5 13,526 153.1
Desnutrición 16,269 184.9 16,115 182.6 13,711 155.6 12,648 143.5 10,860 123.2 9,968 113.1 8,787 99.7 8,681 98.5 7,729 87.5
Neumonías y bronconeumonías 13,634 155.0 14,605 165.4 14,479 164.3 11,764 133.5 11,932 135.4 11,089 125.8 9,127 103.5 11,244 127.5 12,031 136.2
Accidentes de transporte de vehículos de motor 12,205 138.7 11,559 130.9 11,557 131.1 12,828 145.6 14,308 162.3 14,175 160.8 14,412 163.5 16,662 189.0 12,055 136.4
Enfermedades isquémicas del corazón 10,271 116.8 10,645 120.6 10,553 119.7 11,517 130.7 11,588 131.5 10,318 117.1 9,224 104.6 8,451 95.9 8,439 95.5
Candidiasis urogenital 10,728 122.0 10,411 117.9 10,392 117.9 12,911 146.5 12,833 145.6 11,414 129.5 12,740 144.5 9,771 110.8 9,385 106.2
Peatón lesionado en accidentes de transporte 9,230 104.9 9,567 108.4 9,564 108.5 7,313 83.0 7,153 81.2 8,065 91.5 8,790 99.7 8,201 93.0 5,662 64.1
Las demás causas 83,002 562.3   92,546 560.6   162,150 1,351.3 105,093 1,192.4 127,418 1,445.6 150,130 1,703.2 137,229 1,556.7 125,183 1,420.0 123,662 1,399.5
1/ Tasa por 100,000 habitantes
Fuente: SSDF / Sistema Único de Inteligencia y Vigilancia Epidemiológico (SUIVE), 2008.