Egresos en hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal  Cuadro 3.1
por Sexo 2008
             
Nombre del Hospital Total Hombres % Mujeres % IM*
Total 134,427 38,321 28.51 96,106 71.49 39.87
H.E. Belisario Domínguez 7,880 2,464 31.27 5,416 68.73 45.49
Hospitales Generales 63,663 17,771 27.91 45,892 72.09 38.72
H.G. Enrique Cabrera  8,304 1,381 16.63 6,923 83.37 19.95
H.G. Ruben Leñero 4,282 2,256 52.69 2,026 47.31 111.35
H.G. Xoco 7,290 3,431 47.06 3,859 52.94 88.91
H.G. Villa 6,295 2,795 44.40 3,500 55.60 79.86
H.G. Balbuena 6,687 3,298 49.32 3,389 50.68 97.31
H.G. Gregorio Salas 4,279 823 19.23 3,456 80.77 23.81
H.G. Iztapalapa 11,583 1,671 14.43 9,912 85.57 16.86
H.G. Milpa Alta 6,588 670 10.17 5,918 89.83 11.32
H.G. Ticomán 8,355 1,446 17.31 6,909 82.69 20.93
             
Hospitales Pediátricos 25,893 15,737 60.78 10,156 39.22 154.95
H.P Azcapotzalco 1,384 806 58.24 578 41.76 139.45
H.P. Coyoacán 2,475 1,546 62.46 929 37.54 166.42
H.P. Villa 2,532 1,578 62.32 954 37.68 165.41
H.P. Legaria 2,953 1,770 59.94 1,183 40.06 149.62
H.P. Iztacalco 3,280 1,926 58.72 1,354 41.28 142.25
H.P. Iztapalapa 2,465 1,465 59.43 1,000 40.57 146.50
H.P. Moctezuma  5,045 3,179 63.01 1,866 36.99 170.36
H.P. Peralvillo 1,721 1,055 61.30 666 38.70 158.41
H.P. San Juan de Aragón 2,612 1,565 59.92 1,047 40.08 149.47
H.P. Tacubaya 1,426 847 59.40 579 40.60 146.29
Hospitales Materno Infantiles 36,150 1,508 4.17 34,642 95.83 4.35
H.M.I. Inguarán 8,192 454 5.54 7,738 94.46 5.87
H.M.I. Topilejo 2,829 2 0.07 2,827 99.93 0.07
H.M.I. Magdalena Contreras 3,684 0 0.00 3,684 100.00 0.00
H.M.I. Cuautepec 5,100 0 0.00 5,100 100.00 0.00
H.M.I. Tláhuac 5,340 226 4.23 5,114 95.77 4.42
H.M.I. Nicolás M. Cedillo 2,281 0 0.00 2,281 100.00 0.00
H.M.I. Cuajimalpa 3,646 52 1.43 3,594 98.57 1.45
H.M.I. Xochimilco   5,078 774 15.24 4,304 84.76 17.98
Hospitales en Reclusorios 841 841 100.00 0 0.00 0.00
C.R.S. Femenino 0 0 0.00 0 0.00 0.00
C.R.S. Masculino 62 62 100.00 0 0.00 0.00
C.R.S. Oriente 343 343 100.00 0 0.00 0.00
C.R.S. Norte 299 299 100.00 0 0.00 0.00
C.R.S. Sur 137 137 100.00 0 0.00 0.00
* IM se refiere al número de egresos de hombres por cada 100 mujeres
Fuente: SSDF/ Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH)
Egresos por tipo de hospital según sexo 2008
Nota. Los egresos de sexo masculino en los hospitales materno-infantiles se refieren a cuneros patológicos