Egresos en hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal  Cuadro 3.2
según entidad de residencia 2008
               
Nombre del Hospital Total Distrito Federal Estado de México Otros
    Núm. % Núm. % Núm. %
Total 134,427 115,079 85.6 18,409 13.7 939 0.7
H.E. Belisario Domínguez 7,880 7,482 94.9 367 4.7 31 0.4
Hospitales Generales 63,663 56,227 88.3 7,017 11.0 419 0.7
H.G. Enrique Cabrera  8,304 8,061 97.1 202 2.4 41 0.5
H.G. Ruben Leñero 4,282 3,300 77.1 927 21.6 55 1.3
H.G. Xoco 7,290 6,680 91.6 534 7.3 76 1.0
H.G. Villa 6,295 4,469 71.0 1,756 27.9 70 1.1
H.G. Balbuena 6,687 5,725 85.6 908 13.6 54 0.8
H.G. Gregorio Salas 4,279 4,035 94.3 203 4.7 41 1.0
H.G. Iztapalapa 11,583 11,274 97.3 308 2.7 1 0.0
H.G. Milpa Alta 6,588 6,315 95.9 267 4.1 6 0.1
H.G. Ticomán 8,355 6,368 76.2 1,912 22.9 75 0.9
Hospitales Pediátricos 25,893 17,402 67.2 8,129 31.4 362 1.4
H.P Azcapotzalco 1,384 971 70.2 406 29.3 7 0.5
H.P. Coyoacán 2,475 2,224 89.9 203 8.2 48 1.9
H.P. Villa 2,532 1,271 50.2 1,231 48.6 30 1.2
H.P. Legaria 2,953 1,521 51.5 1,341 45.4 91 3.1
H.P. Iztacalco 3,280 2,272 69.3 946 28.8 62 1.9
H.P. Iztapalapa 2,465 2,202 89.3 255 10.3 8 0.3
H.P. Moctezuma  5,045 2,897 57.4 2,100 41.6 48 1.0
H.P. Peralvillo 1,721 1,361 79.1 346 20.1 14 0.8
H.P. San Juan de Aragón 2,612 1,716 65.7 886 33.9 10 0.4
H.P. Tacubaya 1,426 967 67.8 415 29.1 44 3.1
Hospitales Materno Infantiles 36,150 33,127 91.6 2,896 8.0 127 0.4
H.M.I. Inguarán 8,192 7,185 87.7 988 12.1 19 0.2
H.M.I. Topilejo 2,829 2,820 99.7 3 0.1 6 0.2
H.M.I. Magdalena Contreras 3,684 3,668 99.6 4 0.1 12 0.3
H.M.I. Cuautepec 5,100 4,553 89.3 523 10.3 24 0.5
H.M.I. Tláhuac 5,340 4,868 91.2 465 8.7 7 0.1
H.M.I. Nicolás M. Cedillo 2,281 1,728 75.8 511 22.4 42 1.8
H.M.I. Cuajimalpa 3,646 3,317 91.0 325 8.9 4 0.1
H.M.I. Xochimilco   5,078 4,988 98.2 77 1.5 13 0.3
Hospitales en Reclusorios 841 841 100.0 0 0.0 0 0.0
C.R.S. Femenino 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C.R.S. Masculino 62 62 100.0 0 0.0 0 0.0
C.R.S. Oriente 343 343 100.0 0 0.0 0 0.0
C.R.S. Norte 299 299 100.0 0 0.0 0 0.0
C.R.S. Sur 137 137 100.0 0 0.0 0 0.0
Fuente: SSDF/ Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH)
Egresos según entidad de residencia por tipo de hospital 2008