Principales causas de morbilidad hospitalaria Cuadro 3.4
2001-2008
                 
Orden Causa 2001 2002     2003     2004   2005 2006   2007 2008
2008 Egresos % Egresos % Egresos % Egresos %   Egresos % Egresos % Egresos % Egresos %
Total 92,225 100 108,441 100 112,092 100 117,657 100 124,316 100 118,405 100 131,922 100 134,427 100
1 Parto único espontáneo 23,844 25.9 28,386 26.2 31,352 28.0 33,318 28.3 34,202 27.5 31,359 26.5 32,889 24.9 31,439 23.4
2 Causas obstétricas directas (excepto aborto) 10,382 11.3 14,579 13.4 15,893 14.2 17,074 14.5 18,705 15.0 17,798 15.0 19,385 14.7 20,075 14.9
3 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas 14,278 15.5 15,341 14.1 15,410 13.7 15,005 12.8 14,988 12.1 14,117 11.9 13,879 10.5 13,658 10.2
4 Aborto 4,899 5.3 5,615 5.2 6,262 5.6 6,836 5.8 7,613 6.1 7,437 6.3 8,461 6.4 8,824 6.6
5 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 4,095 4.4 5,166 4.8 5,200 4.6 5,914 5.0 6,341 5.1 5,813 4.9 6,245 4.7 5,986 4.5
6 Atención para la anticoncepción 339 0.4 368 0.3 437 0.4 422 0.4 398 0.3 314 0.3 3,798 2.9 4,217 3.1
7 Enfermedades del apéndice 2,628 2.8 3,029 2.8 3,368 3.0 3,700 3.1 4,202 3.4 3,708 3.1 3,897 3.0 4,116 3.1
8 Diabetes mellitus 1,515 1.6 1,500 1.4 1,693 1.5 1,449 1.2 1,835 1.5 2,655 2.2 3,028 2.3 3,377 2.5
9 Colelitiasis y colecistitis 1,094 1.2 1,359 1.3 1,627 1.5 1,757 1.5 2,101 1.7 2,189 1.8 2,349 1.8 3,138 2.3
10 Hernia de la cavidad abdominal 1,685 1.8 2,006 1.8 2,328 2.1 2,367 2.0 2,435 2.0 2,455 2.1 2,892 2.2 3,080 2.3
11 Insuficiencia renal 1,183 1.3 1,667 1.5 1,678 1.5 1,926 1.6 1,819 1.5 1,797 1.5 2,073 1.6 2,752 2.0
12 Enfermedades infecciosas intestinales 2,012 2.2 2,661 2.5 2,268 2.0 2,385 2.0 3,090 2.5 2,170 1.8 2,695 2.0 2,205 1.6
13 Infecciones respiratorias agudas 1,651 1.8 2,416 2.2 1,662 1.5 2,171 1.8 1,931 1.6 1,592 1.3 2,139 1.6 2,057 1.5
14 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 1,878 2.0 1,996 1.8 1,976 1.8 1,783 1.5 1,757 1.4 1,976 1.7 2,184 1.7 2,006 1.5
15 Enfermedades del corazón 805 0.9 983 0.9 816 0.7 889 0.8 1,045 0.8 1,354 1.1 1,535 1.2 2,003 1.5
16 Influenza y neumonía 2,069 2.2 2,726 2.5 2,020 1.8 2,871 2.4 2,495 2.0 1,862 1.6 2,137 1.6 1,833 1.4
17 Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma 936 1.0 913 0.8 1,036 0.9 836 0.7 974 0.8 1,133 1.0 1,221 0.9 1,201 0.9
18 Cataratas 207 0.2 422 0.4 485 0.4 305 0.3 384 0.3 532 0.4 629 0.5 994 0.7
19 Enfermedades del hígado 740 0.8 783 0.7 803 0.7 724 0.6 773 0.6 756 0.6 768 0.6 878 0.7
20 Leiomioma uterino 520 0.6 698 0.6 694 0.6 740 0.6 775 0.6 674 0.6 765 0.6 851 0.6
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte 2,842 3.1   1,468 1.4 578 0.5 326 0.3 451 0.4 433 0.4 520 0.4 640 0.5
  Las demás causas 12,623 13.7   14,359 13.2 14,506 12.9 14,859 12.6 16,002 12.9 16,281 13.8 18,433 14.0 19,097 14.2
Nota: Se refiere a egresos hospitalarios
Fuente: SSDF/ Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH), 2007