Principales procedimientos diagnósticos y terapéuticos por sexo Cuadro 3.9
Distrito Federal 2008
               
Orden Procedimiento Total % Hombres % Mujeres %
T O T A L  109,634 100.0 41,207 37.6 68,427 62.4
1 Examen microscópico de sangre.  24,172 22.0 9,952 41.2 14,220 58.8
2 Inyección de antibiótico 14,552 13.3 4,114 28.3 10,438 71.7
3 Examen microscópico de muestra de sitio no especificado 9,118 8.3 2,768 30.4 6,350 69.6
4 Radiografías, no especificadas 8,022 7.3 4,713 58.8 3,309 41.2
5 Infusión parenteral de sustancias nutritivas concentradas 7,512 6.9 966 12.9 6,546 87.1
6 Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica 6,318 5.8 1,983 31.4 4,335 68.6
7 Parto asistido manualmente 5,872 5.4 5,872 100.0
8 Radiografía torácica rutinaria, descrita como tal 4,237 3.9 2,443 57.7 1,794 42.3
9 Diálisis peritoneal 2,975 2.7 1,646 55.3 1,329 44.7
10 Tomografía axial computarizada de cabeza 2,644 2.4 1,742 65.9 902 34.1
11 Inserción de dispositivo anticonceptivo intrauterino 2,040 1.9 2,040 100.0
12 Ultrasonografía diagnóstica del útero grávido 1,982 1.8 1,982 100.0
13 Electrocardiograma 1,048 1.0 588 56.1 460 43.9
14 Inyección o infusión de sustancia quimioterapéutica contra cáncer 846 0.8 524 61.9 322 38.1
15 Procedimiento misceláneo 809 0.7 430 53.2 379 46.8
16 Irrigación de herida 801 0.7 561 70.0 240 30.0
17 Radiografías de abdomen 702 0.6 373 53.1 329 46.9
18 Aplicación de férula 671 0.6 443 66.0 228 34.0
19 Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen.  670 0.6 367 54.8 303 45.2
20 Fototerapia 664 0.6 387 58.3 277 41.7
  Los demás procedimientos 13,979 12.8 7,207 51.6 6,772 48.4
Fuente: SSDF/ Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH), 2007
Principales Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos por Sexo  2008