Consulta externa por tipo Cuadro 5.1
y delegación 2008
Delegación Total de
 consulta
General Especialidad /1 Odontológica /2   Urgencias /3
Total 4,465,020 3,115,500 842,493 507,027 751,199
Azcapotzalco 197,900 152,102 25,548 20,250 38,367
Coyoacán 276,255 186,345 45,442 44,468 18,186
Cuajimalpa 92,255 71,199 4,249 16,807 12,163
Gustavo A. Madero 587,964 403,934 137,780 46,250 141,027
Iztacalco 192,139 135,693 24,267 32,179 31,302
Iztapalapa 714,711 548,565 84,243 81,903 78,073
Magdalena Contreras 89,592 74,577 6,706 8,309 18,297
Milpa Alta 128,399 89,962 18,596 19,841 30,309
Alvaro Obregón 243,315 192,923 29,865 20,527 21,252
Tláhuac 234,382 197,038 8,092 29,252 18,422
Tlalpan 239,567 204,167 9,592 25,808 9,039
Xochimilco 212,921 170,929 16,368 25,624 32,425
Benito Juárez 124,091 59,979 50,545 13,567 56,485
Cuauhtémoc 473,962 232,830 198,489 42,643 45,678
Miguel Hidalgo 278,923 142,420 99,700 36,803 69,950
Venustiano Carranza 378,644 252,837 83,011 42,796 101,657
         
Primer nivel 3,583,687 2,947,710 242,955 393,022   29,048
Segundo nivel 881,333 167,790 599,538 114,005   722,151
1/ Incluye salud mental          
2/ Incluye Semana Nacional de Salud Bucal          
3/ El total incluye 28,567 Urgencias atendidas por la unidad Eventos Especiales no incluidas en el desglose delegacional.          
Fuente: SSDF. SIS. Subsistema de prestación de servicios. 20078  
Consulta externa según tipo 2008