Consulta externa por grupo de edad Cuadro 5.2
y delegación 2008
                       
Delegación Total Menor 1 año 1 año 2 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 49 50 a 59 60 y más
Total 4,465,020 200,437 113,261 314,992 518,895 343,112 328,063 693,835 1,030,309 376,934 545,182
Azcapotzalco 197,900 12,524 6,602 17,143 23,844 15,029 14,551 28,004 41,977 14,616 23,610
Coyoacán 276,255 13,586 8,607 25,523 47,072 30,836 17,815 33,968 52,389 18,154 28,305
Cuajimalpa 92,255 4,388 2,715 7,035 11,071 6,971 8,968 18,913 19,346 5,330 7,518
Gustavo A. Madero 587,964 27,472 17,603 41,358 65,354 49,980 44,099 90,274 136,774 45,637 69,413
Iztacalco 192,139 9,226 5,242 15,801 29,566 18,562 13,701 22,879 37,023 14,589 25,550
Iztapalapa 714,711 34,333 16,346 40,461 70,154 44,425 51,439 120,530 173,988 68,351 94,684
Magdalena Contreras 89,592 3,357 1,753 6,110 10,135 6,309 8,015 17,281 20,086 6,603 9,943
Milpa Alta 128,399 6,889 2,662 7,424 14,824 10,090 10,237 23,457 30,627 8,860 13,329
Alvaro Obregón 243,315 9,740 5,250 14,521 22,651 15,289 19,348 41,276 60,202 22,591 32,447
Tláhuac 234,382 10,423 6,574 18,699 28,302 17,582 19,568 37,788 48,873 17,638 28,935
Tlalpan 239,567 13,796 7,405 18,518 30,505 17,903 17,218 40,405 50,825 17,233 25,759
Xochimilco 212,921 10,423 5,594 14,280 22,912 14,082 16,760 44,861 51,515 14,599 17,895
Benito Juárez 124,091 2,122 1,275 4,826 10,577 7,689 8,035 17,332 35,038 15,848 21,349
Cuauhtémoc 473,962 16,877 9,793 28,354 43,867 32,001 32,612 65,002 125,028 51,532 68,896
Miguel Hidalgo 278,923 9,244 7,236 26,676 42,577 23,269 17,530 36,220 59,421 24,177 32,573
Venustiano Carranza 378,644 16,037 8,604 28,263 45,484 33,095 28,167 55,645 87,197 31,176 44,976
                 
Primer nivel 3,583,687 155,547 90,195 240,231 404,229 282,249 275,379 544,616 805,739 313,533 471,969
Segundo nivel 881,333 44,890 23,066 74,761 114,666 60,863 52,684 149,219 224,570 63,401 73,213
Fuente: SSDF. SIS. Subsistema de prestación de servicios. 2008.
Consulta externa por grupo de edad 2008