Consulta externa por programa Cuadro 5.3
y delegación 2008
Delegación Total Enfermedades transmisibles Enfermedades crónico-degenerativas Otras enfermedades Sanos Planificación familiar Salud
Bucal /1
Salud Mental
Total 4,465,020 687,244 466,390 1,770,739 830,346 96,331 500,018 113,952
Azcapotzalco 197,900 33,321 20,609 78,748 40,569 4,187 20,129 337
Coyoacán 276,255 44,758 28,069 88,459 51,849 4,647 44,133 14,340
Cuajimalpa 92,255 15,830 8,480 26,134 18,872 5,743 16,639 557
Gustavo A. Madero 587,964 90,056 57,079 236,972 131,831 11,302 45,811 14,913
Iztacalco 192,139 28,456 25,347 66,956 32,747 3,381 31,723 3,529
Iztapalapa 714,711 103,847 92,037 273,472 144,083 13,337 80,113 7,822
Magdalena Contreras 89,592 17,068 11,686 23,979 25,263 3,364 8,232 0
Milpa Alta 128,399 21,644 13,635 39,600 24,077 7,613 19,667 2,163
Alvaro Obregón 243,315 40,421 31,251 88,335 48,382 6,405 20,143 8,378
Tláhuac 234,382 59,553 24,646 75,539 36,586 5,421 28,785 3,852
Tlalpan 239,567 52,177 23,102 74,906 54,849 6,559 25,363 2,611
Xochimilco 212,921 36,413 18,694 79,074 40,458 6,977 25,226 6,079
Benito Juárez 124,091 12,554 15,517 55,456 15,681 1,216 13,472 10,195
Cuauhtémoc 473,962 50,640 40,103 272,080 56,789 4,327 41,808 8,215
Miguel Hidalgo 278,923 27,643 25,797 127,914 43,097 3,380 36,325 14,767
Venustiano Carranza 378,644 52,863 30,338 163,115 65,213 8,472 42,449 16,194
Primer nivel 3,583,687 662,040 410,381 1,236,630 744,565 79,906 386,062 64,103
Segundo nivel 881,333 25,204 56,009 534,109 85,781 16,425 113,956 49,849
Fuente: SSDF. SIS. Subsistema de prestación de servicios.
1/ Incluye Semana Nacional de Salud Bucal 2008.
Consulta externa por programa 2008