Consulta externa primera vez y subsecuente Cuadro 5.4
por delegación 2008
Delegación Total Primera vez % Subsecuente %
Total 4,465,020 2,349,919 52.6 2,115,101 47.4
Azcapotzalco 197,900 105,703 53.4 92,197 46.6
Coyoacán 276,255 144,602 52.3 131,653 47.7
Cuajimalpa 92,255 47,434 51.4 44,821 48.6
Gustavo A. Madero 587,964 317,356 54.0 270,608 46.0
Iztacalco 192,139 96,699 50.3 95,440 49.7
Iztapalapa 714,711 357,121 50.0 357,590 50.0
Magdalena Contreras 89,592 51,822 57.8 37,770 42.2
Milpa Alta 128,399 63,887 49.8 64,512 50.2
Alvaro Obregón 243,315 128,277 52.7 115,038 47.3
Tláhuac 234,382 143,513 61.2 90,869 38.8
Tlalpan 239,567 139,093 58.1 100,474 41.9
Xochimilco 212,921 122,640 57.6 90,281 42.4
Benito Juárez 124,091 49,323 39.7 74,768 60.3
Cuauhtémoc 473,962 225,982 47.7 247,980 52.3
Miguel Hidalgo 278,923 154,812 55.5 124,111 44.5
Venustiano Carranza 378,644 201,655 53.3 176,989 46.7
Primer nivel 3,583,687 1,933,625 54.0 1,650,062 46.0
Segundo nivel 881,333 416,294 47.2 465,039 52.8
Fuente: SSDF. SIS. Subsistema de prestación de servicios. 2008.
Relación de subsecuencia por Delegación 2008