Detecciones realizadas Cuadro 5.6
por tipo y delegación 2008
  Cáncer Diabetes
Mellitus
Hipertensión
Arterial
Obesidad Tubercu-
losis
Tamíz Adic- Sífilis
Delegación Cérvico Metabólico ciones Total Emb.
  Uterino        
Total 150,155 185,469 179,223 199,286 25,256 59,682 25,947 33,413 17,984
Azcapotzalco 9,019 8,025 7,441 8,917 1,116 2,151 994 376 996
Coyoacán 10,890 13,600 12,912 15,181 2,024 1,256 35 79 8
Cuajimalpa 2,888 2,709 2,659 3,135 573 2,705 1,297 12,720 529
Gustavo A. Madero 18,897 19,616 16,506 15,320 2,617 9,525 63 740 690
Iztacalco 7,599 11,505 9,078 8,223 1,425 2,222 141 1,088 1,040
Iztapalapa 21,527 39,488 41,025 40,367 5,362 12,626 388 285 1,797
Magdalena Contreras 4,010 3,226 3,144 3,850 456 2,706 1,342 321 1,048
Milpa Alta 7,316 6,746 6,129 7,990 802 3,565 4,516 395 597
Alvaro Obregón 8,882 9,946 9,343 12,265 1,962 2,150 587 748 2,287
Tláhuac 8,638 8,489 7,917 10,019 1,499 4,420 1,781 41 1,801
Tlalpan 11,206 7,969 9,473 9,932 1,198 3,455 1,227 138 789
Xochimilco 8,637 7,458 7,186 10,435 1,292 3,468 3,859 116 820
Benito Juárez 4,182 2,514 2,605 3,253 342 797 156 649 271
Cuauhtémoc 9,767 12,474 12,567 13,307 1,446 2,635 2 13,581 2,370
Miguel Hidalgo 6,303 15,310 15,733 18,923 721 987 954 2,040 1,250
Venustiano Carranza 10,394 16,394 15,505 18,169 2,421 5,014 8,605 96 1,691
               
Primer nivel 146,613 181,896 176,720 197,273 25,062 30,278 23,657 20,454 17,689
Segundo nivel 3,542 3,573 2,503 2,013 194 29,404 2,290 12,959 295
Fuente: SSDF. SIS. Subsistema de prestación de servicios 2008 y Sistema de Información de Cáncer en la Mujer (SICAM) 2008
Detecciones realizadas por tipo 2008