Servicios de hospitalización Cuadro 5.7
por tipo y delegación 2008
Delegación Egresos Días paciente Defunciones Cirugías 1/ Nacimientos Abortos 2/
Total Partos Cesárea
Total 134,427 500,044 3,271 89,930 48,765 34,420 14,345 15,753
Azcapotzalco 3,665 7663 3 2,531 1,295 852 443 770
Coyoacán 2,475 10,482 22 1,016 0 0 0 0
Cuajimalpa 3,646 8,151 6 2,097 2,807 1,951 856 416
Gustavo A. Madero 25,193 90,714 617 18,432 7,646 5,285 2,361 2,744
Iztacalco 3,280 10,752 16 744 0 0 0 0
Iztapalapa 22,333 81,666 713 10,634 8,309 6,040 2,269 1,904
Magdalena Contreras 3,684 7945 0 4,094 2,725 1,822 903 724
Milpa Alta 6,588 12,353 61 5,190 3,545 2,594 951 693
Alvaro Obregón 8,304 27,103 165 6,351 3,506 2,215 1,291 1,288
Tláhuac 5,340 10,701 7 4,200 3,837 2,614 1,223 717
Tlalpan 2,829 7,610 0 1,934 2,308 1,547 761 301
Xochimilco 5,215 12,826 29 4,035 2,930 2,131 799 518
Benito Juárez 7,290 53,953 385 5,759 1,042 752 290 473
Cuauhtémoc 6,000 26,264 169 3,952 1,791 1,056 735 569
Miguel Hidalgo 8,661 53,273 374 5,544 33 8 25 96
Venustiano Carranza /3 19,924 78,588 704 13,417 6,991 5,553 1,438 4,540
   
Primer nivel 0 0 0 732 185 185 0 3,237
Segundo nivel 134,427 500,044 3,271 89,198 48,765 34,233 14,345 12,516
Fuente: SSDF. Sistema de Información para Población Abierta (SIS) y Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH)
1/ Incluye: en quirófano, fuera de quirófano e intervenciones quirúrgicas de primer nivel
2/ Incluye 3,692 ILE (Interrupción Legal del Embarazo)
3/ Incluye 3,237 ILE (Interrupción Legal del Embarazo) realizadas en el Centro de Salud "Beatriz Velasco de Alemán"
Porcentaje de partos por cesárea