Estudios de diagnóstico y tratamiento Cuadro 5.8
por tipo y delegación 2008
Delegación Estudios   Personas atendidas
Clínicos Patología Radiología Otros 1/   Clínicos Patología Radiología Otros 1/
Total 6,733,628 31,431 532,135 123,097 970,726 19,840 423,862 116,280
Azcapotzalco 186,554   13,287 2,787 32,354   11,019 2,787
Coyoacán 226,536   32,613 1,132 32,350   16,862 1,132
Cuajimalpa 125,131 299 4,990 1,636 16,402 212 3,731 1,636
Gustavo A. Madero 927,645 5,634 96,760 21,837 125,446 4,726 81,295 20,748
Iztacalco 251,130 8,224 20,350 209 35,261 1,118 18,764 209
Iztapalapa 1,225,633 2,101 60,677 20,640 191,715 2,101 51,761 19,780
Magdalena Contreras 117,910   4,301 1,026 15,559   3,114 1,026
Milpa Alta 110,136   10,016 3,514 27,004   8,473 3,514
Alvaro Obregón 419,485 3,762 21,478 6,634 62,834 1,774 16,822 6,264
Tláhuac 304,246   12,399 2,846 42,149   9,511 2,760
Tlalpan 198,349   10,518 1,650 29,679   7,500 1,650
Xochimilco 167,332   11,218 0 23,650   9,885 0
Benito Juárez 441,739 2,434 63,556 23,262 52,813 2,434 49,088 22,798
Cuauhtémoc 629,205 1,547 33,757 6,480 84,507 1,547 25,002 5,804
Miguel Hidalgo 544,432 1,920 74,046 17,390 74,592 1,920 61,441 16,691
Venustiano Carranza 858,165 5,510 62,169 12,054 124,411 4,008 49,594 9,481
Primer nivel 3,090,258 10,070 130,311 2,213   457,850 2,877 97,996 2,155
Segundo nivel 3,643,370 21,361 401,824 120,884   512,876 16,963 325,866 114,125
1/ Incluye estudios de ultrasonido, tomografía axial computarizada, electrocardiogramas y electroencefalogramas.
Fuente: SSDF. SIS. Subsistema de prestación de servicios. 2008.
Promedio de estudios clínicos por personas 2008 Promedio de estudios de Rayos "X"  por persona 2008