Dosis de biológico aplicadas Cuadro 5.9
por tipo, delegación y nivel de atención 2008 *
                     
Delegación Total Sabin DPT BCG TTD Antisaram-pionosa 1 Pentavalente Rotavirus Antirrábica humana Otras /2
Total 7,018,194 836,187 182,606 97,433 581,179 2,433,481 286,384 191,181 1,133,047 1,276,696
Azcapotzalco 344,292 29,598 7,481 4,218 28,248 137,170 12,049 8,463 43,941 73,124
Coyoacán 495,962 58,762 11,664 3,600 42,716 182,724 16,442 11,675 82,311 86,068
Cuajimalpa 182,501 19,317 5,161 4,058 17,140 65,583 7,908 5,064 24,480 33,790
Gustavo A. Madero 828,369 98,415 20,637 12,010 61,031 255,882 33,032 22,821 176,109 148,432
Iztacalco 351,634 28,395 9,374 3,452 25,815 154,373 13,053 7,089 47,329 62,754
Iztapalapa 1,409,699 187,738 39,573 20,688 105,344 444,797 71,036 47,292 244,355 248,876
Magdalena Contreras 211,298 23,707 4,726 3,068 12,028 76,429 8,058 5,461 41,950 35,871
Milpa Alta 139,310 16,505 4,918 4,179 12,078 31,183 6,876 4,128 32,420 27,023
Alvaro Obregón 521,484 62,491 14,198 5,842 46,881 174,333 21,702 14,634 89,470 91,933
Tláhuac 394,417 59,400 12,134 6,454 34,100 96,313 17,970 12,095 69,395 86,556
Tlalpan 525,699 59,826 13,960 5,804 47,008 190,081 21,007 14,312 64,704 108,997
Xochimilco 320,096 39,664 12,002 4,335 31,844 85,094 18,258 11,935 64,280 52,684
Benito Juárez 216,907 15,358 3,404 2,584 26,122 103,615 4,879 3,527 23,887 33,531
Cuauhtémoc 365,187 55,335 8,258 4,173 29,649 148,234 12,714 7,601 45,719 53,504
Miguel Hidalgo 311,501 34,739 6,053 5,453 29,790 118,763 9,076 6,722 35,592 65,313
Venustiano Carranza 399,838 46,937 9,063 7,515 31,385 168,907 12,324 8,362 47,105 68,240
                     
Primer nivel 6,949,659 835,538 182,480 68,291 557,283 2,423,869 286,281 191,181 1,133,047 1,271,689
Segundo nivel 68,535 649 126 29,142 23,896 9,612 103 - - 5,007
* Nota: Incluye Fases Permanente e Intensivas
1 Incluye Doble y Triple viral
2 Incluye Anti-hepatitis, Anti-influenza, Anti-neumococo, Inmunoglobulina, Anti-tifoídica y Anti-varicela
Fuente: SSDF. SIS. Subsistema de prestación de servicios. SENAS 2008
Dosis de biológico aplicadas por tipo 2008