Nuevos aceptantes y Usuarios activos de Planificación Familiar Cuadro 5.10
por método anticonceptivo, delegación y nivel de atención 2008
             
Usuarios activos   Nuevos aceptantes
Delegación Total Hormonal Quirúrgico D I U Preser-vativo Otro Total Hormonal Quirúrgico D I U Preser-vativo Otro
Total 82,242 19,591 22,859 21,670 17,795 327 35,344 8,879 2,606 11,743 10,954 1,162
Azcapotzalco 2,706 429 1,409 542 318 8 1,702 355 226 736 365 20
Coyoacán 4,445 1,172 1,008 1,238 952 75 1,461 479 23 579 294 86
Cuajimalpa 2,918 878 441 862 737 0 1,613 196 304 793 318 2
Gustavo A. Madero 15,976 3,818 3,606 3,532 5,000 20 5,678 1,841 125 1,603 1,744 365
Iztacalco 4,010 1,093 1,578 683 656 0 1,436 542 50 363 434 47
Iztapalapa 7,967 1,892 1,466 3,022 1,559 28 4,424 894 170 1,468 1,835 57
Magdalena Contreras 1,913 512 607 396 395 3 1,549 230 511 447 281 80
Milpa Alta 4,124 754 1,898 735 683 54 2,698 445 307 1,424 501 21
Alvaro Obregón 7,574 2,173 1,222 2,463 1,712 4 1,272 358 192 393 321 8
Tláhuac 7,430 1,704 1,602 2,550 1,570 4 1,820 414 5 508 661 232
Tlalpan 5,220 1,179 1,698 1,194 1,143 6 2,063 579 38 570 800 76
Xochimilco 3,751 1,123 788 931 871 38 2,411 521 342 517 1,003 28
Benito Juárez 1,406 215 601 226 363 1 564 178 94 170 103 19
Cuauhtémoc 2,731 905 401 881 537 7 1,409 504 1 441 444 19
Miguel Hidalgo 3,656 615 1,597 784 589 71 1,222 314 154 436 271 47
Venustiano Carranza 6,415 1,129 2,937 1,631 710 8 4,022 1,029 64 1,295 1,579 55
                         
Primer nivel 80,787 19,524 22,793 21,320 16,831 319 24,222 7,488 1,180 7,090 7,816 648
Segundo nivel 1,455 67 66 350 964 8 11,122 1,391 1,426 4,653 3,138 514
Fuente: SSDF. SIS. Subsistema de prestación de servicios.