Prestación de servicios de salud Cuadro 6.3
Secretaría de Salud del Distrito Federal 2001- 2008
Denominación 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Consulta Externa 4,956,951 5,211,860 4,997,828 4,806,968 4,843,270 4,533,184 4,565,249 4,465,020
   General 3,574,767 3,731,014 3,607,259 3,473,803 3,572,542 3,345,169 3,293,712 3,115,500
   Especializada /1 668,692 745,051 704,500 677,144 644,091 623,923 711,595 842,493
   Odontológica 713,492 735,795 686,069 656,021 626,637 564,092 559,942 507,027
Urgencias /2 646,078 754,369 771,588 752,348 771,085 732,199 758,637 751,199
Egresos Hospitalarios 92,225 108,441 112,092 117,657 124,316 118,405 131,922 134,427
% Ocupación Hospitalaria 59.9 68.4 66.2 69.0 71.4 68.6 63.5 63.3
H.Esp. Belisario Domínguez           62.2 60.8 58.2
H. Generales 76.2 78.6 79.5 80.1 84.9 81.3 71.6 71.7
H. Materno-Infantiles 56.6 69.6 70.1 62.9 65.4 61.3 59.7 50.3
H. Pediátricos 47.8 55.8 48.9 56.5 55.3 54.7 53.7 62.5
Promedio de días estancia 4.2 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 3.8 3.7
Días paciente 438,137 505,607 513,806 525,203 567,327 472,390 505,782 500,044
Intervenciones quirúrgicas /3 50,399 59,913 67,501 70,111 77,085 74,864 85,310 89,930
Nacimientos 35,137 41,539 44,661 47,295 50,139 46,361 49,251 48,765
   Parto vía vaginal 26,852 31,498 33,736 35,873 37,464 34,158 36,169 34,418
   Cesáreas 8,285 10,041 10,925 11,422 12,675 12,203 13,082 14,345
Estudios de rayos X 469,376 469,376 501,133 522,118 558,499 563,418 545,977 532,135
Estudios de laboratorio 4,803,259 4,461,184 4,623,660 4,969,375 5,325,660 5,477,577 5,984,308 6,733,628
1/  Incluye consulta de salud mental
2/  Incluye atenciones de urgencias calificadas y no calificadas.
3/ Incluye: en quirófano, fuera de quirófano y vasectomías sin bisturí del primer nivel de atención
FUENTE: SSDF.SIS/SAEH
Porcentaje de ocupación hospitalaria por tipo de hospital 2001-2008