Familias beneficiadas a través de la filiación al Cuadro 7.1
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
por delegación 2008
Delegación Beneficiarios Titulares Total
Total 503,465 282,901 786,366
Azcapotzalco 13,001 6,298 19,299
Coyoacán 12,173 6,027 18,200
Cuajimalpa 11,021 5,020 16,041
Gustavo A. Madero 52,609 28,619 81,228
Iztacalco 11,411 5,471 16,882
Iztapalapa 119,471 68,016 187,487
Magdalena Contreras 21,731 12,315 34,046
Milpa Alta 25,935 13,042 38,977
Alvaro Obregón 69,193 44,173 113,366
Tláhuac 41,539 24,219 65,758
Tlalpan 36,907 16,767 53,674
Xochimilco  47,714 27,046 74,760
Benito Juárez 2,862 1,733 4,595
Cuauhtémoc 10,878 7,861 18,739
Miguel Hidalgo 8,208 4,353 12,561
Venustiano Carranza  18,812 11,941 30,753
Fuente: Sistema de ProtecciónSocial en Salud (SPSS)
Familias beneficiadas al Sistema de Protección Social en Salud