Consulta externa por unidad médica Cuadro 8.2
1997-2008
Unidad Médica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total General 4,226,273 4,296,085 4,700,157 4,818,207 4,956,951 5,211,860 4,997,828 4,806,968 4,843,270 4,533,184 4,565,249 4,465,020
Segundo nivel 925,587 917,530 910,875 889,683 933,847 1,060,988 989,154 944,200 894,017 852,470 860,363 881,333
H.E. Belisario Domínguez                 11,602 27,097 27,553 27,191
H.G. Enrique Cabrera                     11,356 22,822
H. G. Rubén Leñero 43,180 43,775 36,421 22,125 29,577 45,695 41,748 36,689 38,756 45,131 42,184 55,148
H. G. Xoco 36,091 38,050 38,120 40,726 44,434 41,623 39,755 41,005 41,077 37,615 42,855 41,207
H. G. Villa 30,060 28,760 27,691 26,096 27,249 19,986 19,020 22,641 25,613 26,490 29,583 28,940
H. G. Balbuena 41,829 43,646 48,300 46,679 47,495 47,104 43,331 48,169 46,221 45,111 50,892 39,569
H. G. Dr. Gregorio Salas 22,470 17,753 17,614 17,604 20,281 28,146 29,713 25,015 24,208 20,792 10,893 12,740
H. G. Iztapalapa 39,568 32,484 29,705 26,737 34,200 36,176 37,291 39,671 43,538 38,467 36,716 37,954
H. G. Milpa Alta 27,777 28,320 27,389 34,871 35,559 36,996 32,055 32,778 32,004 33,156 23,870 28,559
H. G. Ticomán 30,413 33,911 30,127 37,298 42,766 45,750 46,138 35,645 33,697 23,012 31,288 37,790
H. P. Azcapotzalco 34,836 34,522 30,782 25,371 13,174 29,013 30,297 29,603 22,819 22,603 23,122 22,023
H. P. Coyoacán 52,027 50,701 53,504 47,783 51,580 74,669 69,993 67,304 57,507 53,171 52,914 36,485
H. P. Villa 53,989 49,698 45,308 44,292 37,996 39,130 33,982 36,401 24,801 16,632 24,825 22,201
H. P. Legaria 30,341 35,281 36,419 28,110 31,985 43,168 35,698 33,144 26,364 23,734 26,450 27,052
H. P. Iztacalco 54,903 55,840 49,795 47,360 50,816 50,497 46,170 48,934 29,786 29,429 35,293 32,985
H. P. Iztapalapa 12,044 7,375 27,555 41,461 45,382 51,261 54,355 53,773 47,056 41,617 36,686 34,887
H. P. Moctezuma 41,371 39,335 39,480 37,322 34,215 37,343 35,819 37,448 39,457 40,054 43,807 41,481
H. P. Peralvillo 32,324 33,108 34,654 31,130 30,881 38,136 35,755 30,178 33,149 31,218 32,631 26,308
H. P. S. Juan de Aragón 32,791 32,730 28,359 31,425 34,562 35,849 36,859 44,517 45,008 43,094 38,966 34,826
H. P. Tacubaya 39,612 33,106 36,798 23,445 16,578 42,997 41,269 38,721 37,853 37,896 37,959 31,224
H. M. I. Inguarán 39,769 40,163 38,534 46,272 44,998 37,110 28,737 27,378 24,288 22,431 23,658 22,329
H. M. I. Topilejo 15,238 15,735 13,945 12,069 13,182 18,199 20,285 15,315 9,580 8,123 14,401 11,786
H. M. I. Magd. Contreras 18,464 15,660 15,044 13,477 16,868 17,537 15,042 12,305 9,930 1,599 15,120 12,323
H. M. I. Cuautepec 20,474 22,116 19,379 20,339 21,193 20,853 16,443 10,064 12,130 13,893 6,055 15,144
H. M. I. Tláhuac 22,602 22,021 22,055 20,191 21,472 23,365 18,859 14,985 20,232 6,303 7,960 11,608
H. M. I. Nicolás M. Cedillo 16,217 15,974 14,405 16,153 20,244 23,241 23,162 23,172 22,928 16,553   7,453
H. M. I. Cuajimalpa 13,004 13,597 10,165 9,671 16,101 19,598 17,642 18,206 16,035 14,762 12,303 14,181
H. M. I. Xochimilco 34,709 32,241 31,819 29,939 35,308 36,515 30,790 18,331 18,871 16,391 11,963 12,856
Centro Reclusorio Sur Femenino 6,590 8,956 8,253 16,837 18,465 14,479 10,140 10,595 7,711 5,917 1,615 2,859
Centro Reclusorio Sur Masculino 14,335 18,560 19,003 13,679 14,996 13,697 15,744 15,394 16,053 17,757 12,231 9,344
Reclusorio Oriente 25,525 27,527 29,438 30,935 30,473 32,844 28,661 32,007 28,141 30,059 33,325 54,595
Reclusorio Norte 19,398 22,828 26,609 23,809 24,316 32,918 29,112 24,943 27,010 37,141 41,781 37,145
Reclusorio Sur 23,636 23,757 24,205 26,477 27,501 27,093 25,289 19,869 20,592 25,222 20,108 28,318
Primer nivel 3,300,686 3,378,555 3,789,282 3,928,524 4,023,104 4,150,872 4,008,674 3,862,768 3,949,253 3,680,714 3,704,886 3,583,687
Consultorios Delegación 191,408 281,499 305,590 339,486 303,682 211,993 184,133 133,088 82,380 55,868               -           7,199
Unidades de Atención Primaria 43,408 43,554 37,997 32,952 28,650                         -                 -  
Unidades Móviles 88,970 77,385 49,475 38,623 41,285 31,904 20,854 4,326                   -         76,628
Sanciones administrativas 2,087 6,229 2,064   2,353 2,295 3,004 4,195 3,850 2,790         2,431         3,255
Centro de atención toxicológica 6,899 7,891 10,514   15,336 15,780 13,650 11,996 13,639 12,852         9,322       11,870
Clínicas de Especialidad         293,181 317,353 331,944 321,117 339,141 326,073     331,334     375,840
Otros Prog. de Salud Pública         8,552 53,369 50,282 54,072 46,123 41,960               -    
Centro de salud 2,967,914 2,961,997 3,383,642 3,517,463 3,330,065 3,518,178 3,404,807 3,333,974 3,464,120 3,241,171  3,361,799  3,108,895
Fuente: Sistema de Información para Población Abierta (SISPA) y Sistema de Información en Salud (SIS)