Consulta especializada por unidad médica /1 Cuadro 8.3
1997-2008
Unidad Médica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total General 509,478 510,767 543,162 655,263 668,692 745,051 704,500 677,144 644,091 623,923 711,595 842,493
Segundo nivel 509,478 510,767 543,162 586,867 593,910 665,340 619,933 593,809 559,140 548,273 580,121 599,538
H.E. Belisario Domínguez                       11,150       25,497       24,681       26,094
H.G. Enrique Cabrera                           11,048       21,569
H. G. Rubén Leñero       24,361       25,813       21,308       13,619       19,157       28,177       26,358       24,145       29,177       35,321       39,985       46,055
H. G. Xoco       25,992       26,569       29,765       31,620       33,381       34,115       36,698       37,303       38,688       36,180       41,347       40,411
H. G. Villa       15,178       15,714       16,644       16,977       20,806       17,687       17,301       20,818       24,037       25,059       27,978       27,069
H. G. Balbuena       18,246       19,280       21,728       20,899       21,669       21,603       20,971       24,512       25,448       29,142       26,468       22,345
H. G. Dr. Gregorio Salas         3,524         4,706         4,435         7,921         8,060       10,968       11,920       10,294       11,370       13,653         8,878         8,595
H. G. Iztapalapa       17,077       13,190       12,052       13,754       16,095       18,253       18,008       19,106       25,001       23,775       33,511       25,411
H. G. Milpa Alta       10,368       11,473       13,546       18,931       20,023       20,518       13,998       16,493       17,237       17,510       14,899       17,952
H. G. Ticomán       20,330       22,216       22,098       24,442       28,501       30,022       31,074       25,442       24,945       17,721       27,963       39,440
H. P. Azcapotzalco       20,079       21,657       20,604       16,640         8,575       22,929       23,311       16,361         6,948       11,366       10,794       14,209
H. P. Coyoacán       38,452       40,825       42,468       43,744       43,732       57,512       56,590       54,667       47,715       44,477       43,954       29,682
H. P. Villa       41,334       36,910       37,952       35,854       27,855       28,771       26,710       19,488         8,900         8,119       10,601       17,588
H. P. Legaria       21,525       24,241       25,110       27,365       31,975       37,377       30,691       28,567       22,155       20,069       21,034       22,647
H. P. Iztacalco       42,330       46,661       42,037       41,473       42,733       42,418       38,712       40,089       23,264       22,720       26,336       22,896
H. P. Iztapalapa       10,538         5,459       21,298       32,286       33,911       38,379       36,973       40,094       33,527       29,626       28,722       28,341
H. P. Moctezuma       30,153       28,570       31,320       36,575       27,878       27,319       25,486       27,237       29,226       29,046       39,398       31,442
H. P. Peralvillo       20,470       20,358       24,613       26,299       25,573       30,552       28,789       24,319       25,428       25,072       25,247       22,253
H. P. San Juan de Aragón       24,757       24,645       22,237       26,274       29,983       30,366       31,574       38,745       40,137       37,040       33,647       30,525
H. P. Tacubaya       27,229       23,157       27,385       20,447       12,788       31,309       30,551       27,046       26,203       25,253       29,388       25,196
H. M. I. Inguarán       29,691       29,199       31,267       39,019       37,019       30,691       20,830       22,160       19,969       18,874       19,148       18,479
H. M. I. Topilejo         5,918         6,575         6,029         8,280         5,499         8,083         9,270         6,728         3,669         1,974         6,568         5,390
H. M. I. Magdalena Contreras         6,201         6,049         5,313         6,357         6,873         5,985         3,807         4,130         3,286            343         5,963         6,706
H. M. I. Cuautepec       10,065       10,162       13,414       11,986       13,298       11,993         7,857         4,966         6,809         9,153               -         11,059
H. M. I. Tláhuac         7,673         8,393         8,600       10,082         8,290         7,836         6,073         4,301         6,180         1,539         3,162         5,053
H. M. I. Nicolás M. Cedillo         7,165         7,250         6,681         6,487         7,363       11,001       12,646       14,320       10,052         8,111           7,417
H. M. I. Cuajimalpa         2,983         3,750         4,368         1,802         4,328         7,795         6,871         4,669         1,345         2,036         3,526         3,692
H. M. I. Xochimilco       19,006       17,527       20,432       23,162       27,569       31,096       26,590       16,007       15,768       13,207         9,875       11,079
Centro R. S. Femenino         3,178         4,408         3,520       10,651       14,325         8,304         6,150         7,948         5,576         3,278         1,526         1,591
Centro R. S. Masculino         1,253         1,657         2,696         3,024         4,221         3,175         3,671         2,897         3,592         2,907            136            215
Reclusorio Oriente         1,087            900            929         3,302         2,895         3,024         2,237         3,472         4,453         4,582               -                 -  
Reclusorio Norte 0            224            883         1,202         2,388         2,225         2,714         2,502         4,226         2,841         3,092         7,840
Reclusorio Sur         3,315         3,229         2,430         6,393         7,147         5,857         5,502         4,983         3,659         2,782         1,246         1,297
Primer nivel               -                 -                 -         68,396       74,782       79,711       84,567       83,335       84,951       75,650     131,474     242,955
Consultorios Delegacionales               -                 -                 -           1,643            803            531            391            298              36               -                 -                 -  
Unidades de Atención Primaria               -                 -                 -                76              13               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -  
Unidades Móviles               -                 -                 -                45              26               -                 -                 -                 -                 -                 -           7,140
Centros De Atención Toxicológica               -                 -                 -           7,159         8,898         9,415         9,127         9,971         7,472         7,636         6,506         8,209
Sanciones Administrativas               -                 -                 -                  2                5               -                 -                 -                 -                 -  
Cuadro de texto: /2 Cuadro de texto: /2
              -  
              -  
Centros de Salud               -                 -                 -         59,471       65,037       69,765       75,049       73,066       77,443       68,014     124,968     227,606
1/ Incluye consulta de Salud Mental
2/ Incluye consulta de Clínicas de Especialidades, Dermatológico Ladislao de la Pascua y Clínica Condesa que en años anteriores el SIS no incluía el apartado donde registrar (ver cuadro 5.5)
Fuente: Sistema de Información para Población Abierta (SISPA) y Sistema de Información en Salud (SIS) Nota: El Hospital Nicolás Cedillo cerró por remodelación el año 2007