Consulta odontológica por unidad médica Cuadro 8.4
1997-2008
Unidad Médica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 /1 2008 /1
Total General 534,789 557,545 756,615 674,688 713,492 735,795 686,069 656,021 626,637 564,092 559,942 507,027
Segundo nivel 112,785 106,262 107,104 101,751 117,511 147,319 149,874 143,372 138,397 125,830 117,994 114,005
H.E. Belisario Domínguez                 452 1,600 2,872 2,543
H.G. Enrique Cabrera                     308 750
H. G. Rubén Leñero 1,073 651 1,636 916 1,458 885 1,096 1,076 2,369 2,439 2,199 1,826
H. G. Xoco 1,973 3,237 3,271 2,988 3,533 3,538 3,057 3,702 2,389 1,435 1,508 1,491
H. G. Villa 1,510 1,221 1,378 1,684 2,075 1,726 1,232 1,335 1,576 1,431 1,605 1,947
H. G. Balbuena 3,624 3,977 4,269 3,924 4,264 4,629 4,052 4,567 3,808 3,665 3,978 2,999
H. G. Dr. Gregorio Salas 3,518 2,274 2,162 1,972 2,931 4,548 3,948 3,139 3,410 3,150 2,015 1,676
H. G. Iztapalapa 4,018 3,969 2,855 1,827 2,537 5,058 5,122 4,144 2,989 3,903 3,205 3,280
H. G. Milpa Alta 2,406 1,985 2,855 4,712 3,955 3,725 3,562 3,520 3,592 4,332 3,353 3,263
H. G. Ticomán 4,632 4,215 4,443 4,192 4,369 5,270 5,839 5,495 5,086 3,373 3,325 4,495
H. P. Azcapotzalco 7,132 6,769 6,319 4,453 3,046 3,816 5,061 3,972 4,247 4,349 4,707 2,980
H. P. Coyoacán 6,886 5,424 5,105 3,877 6,363 15,535 13,403 12,637 9,792 8,694 8,960 6,804
H. P. Villa 5,482 4,679 2,519 5,218 4,452 4,339 3,454 10,714 5,152 2,430 4,291 3,592
H. P. Legaria 2,288 3,100 3,232 2,534 3,671 4,183 5,007 4,577 4,209 3,665 5,416 4,405
H. P. Iztacalco 5,614 4,088 3,217 3,906 4,826 5,000 4,614 5,877 3,707 4,335 6,280 7,554
H. P. Iztapalapa 0 0 0 6,293 7,988 8,895 14,054 13,679 13,529 11,991 7,964 6,546
H. P. Moctezuma 5,399 4,430 2,397 1,485 1,816 4,461 5,143 4,763 5,053 5,983 4,409 6,781
H. P. Peralvillo 3,180 4,903 4,544 4,344 3,201 4,626 4,646 3,216 3,687 3,212 4,309 4,049
H. P. San Juan de Aragón 3,715 3,257 2,330 2,149 1,696 2,040 2,336 4,379 4,662 5,822 5,186 4,485
H. P. Tacubaya 5,910 4,770 5,265 2,513 3,519 8,359 8,167 9,807 10,031 11,205 7,273 6,028
H. M. I. Inguarán 953 563 1,216 1,445 1,892 3,746 5,859 3,591 3,036 2,036 4,510 2,474
H. M. I. Topilejo 1,570 1,903 2,364 1,984 3,007 3,098 3,270 2,899 2,546 2,459 2,574 2,801
H. M. I. Magd. Contreras 5,041 3,329 3,476 1,502 3,147 4,517 6,329 4,404 3,574 956 3,070 3,972
H. M. I. Cuautepec 3,606 3,920 3,833 3,480 5,103 5,241 5,049 3,710 3,574 3,416               -           4,085
H. M. I. Tláhuac 5,751 4,278 6,368 3,933 5,901 7,684 6,854 4,434 6,802 2,837 4,748 5,323
H. M. I. Nicolás M. Cedillo 1,577 2,366 2,895 2,494 3,932 3,139 3,443 3,336 5,942 3,736   0
H. M. I. Cuajimalpa 1,023 918 730 853 1,920 2,669 2,425 2,823 4,476 3,274 3,684 2,779
H. M. I. Xochimilco 4,998 4,911 5,784 4,400 5,267 5,246 3,806 1,863 3,081 3,184 2,088 2,120
Centro R. S. Femenino 739 1,141 1,153 1,080 858 1,351 1,150 910 617 515 89 115
Centro R. S. Masculino 2,781 2,395 2,114 2,369 2,216 1,904 1,828 1,627 1,696 1,908 1,212 1,185
Reclusorio Oriente 5,538 5,699 6,065 5,550 5,580 4,909 3,511 4,699 4,651 4,528 2,914 3,247
Reclusorio Norte 5,122 5,815 6,324 5,873 5,520 6,728 5,772 3,843 3,983 5,131 5,776 4,579
Reclusorio Sur 5,726 6,075 6,985 7,801 7,468 6,454 6,785 4,634 4,679 4,836 4,166 3,831
Primer nivel 422,004 451,283 649,511 572,937 595,981 588,476 536,195 512,649 488,240 438,262 441,948 393,022
Consultorios Delegacionales 17,230 41,344 53,399 54,807 51,643 36,908 33,902 23,530 14,882 11,169               -              194
Unidades De Atención Prim. 6,298 6,778 9,766 8,877 7,951               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -  
Unidades Móviles 39,055 31,934 21,001 19,579 23,347 17,972 14,373 3,856               -                 -                 -                 -  
Centros de Atención Toxicológica               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              168
Sanciones Admnistrativas               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -  
Centros de Salud 359,421 371,227 565,345 489,674 513,040 533,596 487,920 485,263 473,358 427,093 441,948 392,660
1/ Incluye consulta Semana Nacional de Salud Bucal Nota: El Hospital Nicolás Cedillo cerró por remodelación el año 2007
Fuente: Sistema de Información para Población Abierta (SISPA) y Sistema de Información en Salud (SIS)