Atención de urgencias por unidad médica Cuadro 8.5
1997-2008
Unidad Médica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total General 601,580 605,052 602,312 572,024 646,078 754,369 771,588 752,348 771,085 732,199 758,637 751,199
Segundo nivel 574,535 573,075 572,198 543,971 613,254 722,795 741,244 717,424 733,586 701,799 727,944 722,151
H.E. Belisario Domínguez                 15,297 17,798 15,160 13,147
H.G. Enrique Cabrera                     23,305 21,252
H. G. Rubén Leñero 24,331 25,036 11,264   6,326 25,901 36,844 39,293 36,056 40,638 36,992 39,852
H. G. Xoco 39,133 38,737 41,130 40,058 41,605 44,441 49,505 49,281 53,797 55,912 50,805 56,485
H. G. Villa 31,397 34,272 35,154 33,960 40,561 45,466 51,166 50,395 53,476 57,597 57,332 35,686
H. G. Balbuena 37,560 32,851 36,314 31,487 38,874 49,569 50,692 54,046 56,948 55,538 52,105 54,099
H. G. Dr. Gregorio Salas 19,195 19,876 19,647 16,705 19,539 20,666 20,261 20,087 21,350 21,347 20,312 19,967
H. G. Iztapalapa 31,151 25,450 13,962 28,272 29,525 28,530 29,098 28,931 21,207 22,095 18,232 17,381
H. G. Milpa Alta 22,267 22,275 23,747 25,321 27,982 35,741 28,185 27,670 30,485 33,024 27,796 30,309
H. G. Ticomán 19,722 23,310 25,095 28,585 29,743 36,855 42,759 40,061 37,548 25,350 12,561 29,542
H. P. Azcapotzalco 18,093 16,932 17,288 13,743 15,164 12,760 18,023 17,830 16,007 21,488 31,176 26,586
H. P. Coyoacán 14,744 14,493 13,691 16,254 19,697 26,179 26,992 24,285 24,226 21,862 21,250 18,186
H. P. Villa 18,444 17,916 18,320 16,513 18,602 21,509 22,350 18,720 20,593 22,389 28,606 26,952
H. P. Legaria 11,144 9,735 10,914 10,755 14,457 16,093 15,315 11,259 15,149 14,305 13,848 13,336
H. P. Iztacalco 23,640 22,361 22,582 21,623 24,252 28,701 29,720 32,825 24,241 25,161 31,136 31,302
H. P. Iztapalapa 14,719 13,742 18,800 26,191 29,780 34,279 34,735 30,478 25,510 25,921 33,296 30,001
H. P. Moctezuma 23,247 24,591 21,525 18,152 19,094 20,681 19,793 20,184 21,317 25,485 25,342 26,132
H. P. Peralvillo 15,778 15,930 16,804 17,894 19,083 21,610 20,048 19,266 21,493 21,644 26,332 25,230
H. P. San Juan de Aragón 17,085 17,129 22,490 21,803 23,331 28,286 31,110 29,479 30,147 25,022 25,849 20,563
H. P. Tacubaya 16,154 16,701 21,447 17,155 19,126 17,525 10,929 8,676 12,829 13,542 16,468 16,762
H. M. I. Inguarán 23,414 23,493 26,828 20,912 21,483 23,506 30,916 31,081 27,405 29,917 30,564 21,426
H. M. I. Topilejo 7,626 10,229 9,054 7,481 5,934 16,676 19,762 14,745 13,024 11,877 12,602 9,039
H. M. I. Magdalena Contreras 17,784 21,209 21,652 19,226 19,500 20,299 19,100 17,772 17,410 4,625 18,401 18,297
H. M. I. Cuautepec 26,874 23,760 22,685 24,204 25,360 27,735 25,463 22,660 17,188 11,612 13,252 12,928
H. M. I. Tláhuac 20,201 25,117 24,031 24,000 24,687 29,068 25,379 22,725 20,458 5,081 16,257 18,422
H. M. I. Nicolás M. Cedillo 13,550 12,236 11,876 12,318 12,411 12,549 13,465 21,568 24,828 19,419   11,781
H. M. I. Cuajimalpa 13,029 11,218 7,124 6,610 7,931 12,055 13,065 12,854 13,264 14,913 12,652 12,163
H. M. I. Xochimilco 23,242 22,323 23,128 22,558 24,429 28,306 24,099 16,786 30,592 25,237 25,324 32,425
Centro R. S. Femenino 639 751 429 1,152 511 218 63 34   38 47  
Centro R. S. Masculino 7,029 5,954 4,792 4,294 7,863 6,292 3,358 2,835 3,746 3,402 2,971  
Reclusorio Oriente 11,112 12,573 15,795 11,024 13,116 14,861 15,276 14,603 10,465 9,768 12,269 17,544
Reclusorio Norte 3,660 4,017 5,335 3,568 6,057 8,504 6,113 7,725 7,655 10,676 6,198 15,356
Reclusorio Sur 8,571 8,858 9,295 2,153 7,231 7,934 7,660 9,270 9,875 9,116 9,504  
Primer nivel 27,045 31,977 30,114 28,053 32,824 31,574 30,344 34,924 37,499 30,400 30,693 29,048
Eventos especiales 25,481 29,119 29,141 26,701 31,389 30,864 28,929 33,837 36,331 29,617 29,350 28,567
Centros de Atención Toxicológica 349 179 36 356 412 324 958 166 132 128 267  
Sanciones Administrativas 1,215 2,679 937 996 1,023 386 457 921 1,036 655 1,076 481
Centros de Salud - - - - - - - - - - - -
Fuente: Sistema de Información para Población Abierta (SISPA) y Sistema de Información en Salud (SIS) Nota: El Hospital Nicolás Cedillo cerró por remodelación el año 2007