Servicios de atención hospitalaria Cuadro 8.6
1997-2008
Concepto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ingresos 101,434 97,915 92,411 93,324 101,242 112,793 115,987 121,450 128,601 121,171
Egresos 99,122 95,386 93,358 89,973 92,225 108,441 112,092 117,657 124,316 118,405 131,922 134,427
Días paciente 444,675 434,672 415,392 414,643 438,167 505,607 513,806 525,203 567,327 472,390 505,782 500,044
Defunciones 3,108 2,944 2,549 2,580 2,688 2,866 2,899 3,074 3,063 3,083 3,202 3,271
Cirugías /1 45,162 47,525 45,916 42,564 50,399 59,913 67,501 70,111 77,085 74,864 84,527 89,930
Nacimientos 32,602 31,695 31,502 30,922 35,137 41,539 44,661 47,295 50,139 46,361 49,251 48,765
Parto 25,218 24,073 23,894 23,865 26,852 31,498 33,736 35,873 37,464 34,158 36,169 34,420
Cesárea 7,384 7,622 7,608 7,057 8,285 10,041 10,925 11,422 12,675 12,203 13,082 14,345
Abortos 4,973 4,750 4,809 4,137 4,899 5,615 6,262 6,836 7,613 7,437
Cuadro de texto: /2 Cuadro de texto: /3
11,798
15,753
1/ Incluye en quirófano y fuera de quirófano y vasectomías sin bisturí del primer nivel de atención                        
2/ Incluye 3,337 Interrupciones Legales del Embarazo realizadas por procedimiento quirúrgico                        
3/ Incluye 3,692 Interrupciones Legales del Embarazo realizadas por procedimiento quirúrgico y 3,237 realizadas en el Centro de Salud "Beatriz Velasco de Alemán"                        
FUENTE: SSDF. SIS / SAEH, Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios
Atención del parto y aborto en proceso 1997-2008
Egresos e intervenciones quirúrgicas 1997-2008