Intervenciones quirúrgicas por unidad médica 1/ Cuadro 8.8
1997-2008
Unidad Médica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 45,162 47,525 45,916 44,589 50,399 59,913 67,501 70,111 77,085 75,552 85,310 89,930
Segundo Nivel 44,497 46,906 45,274 43,444 49,398 59,029 66,637 69,365 76,389 74,864 84,527 89,198
H. de E. Belisario Domínguez                 3,289 5,179 4,971 4,436
H.G. Enrique Cabrera                     3,895 6,166
H.G. Rubén Leñero 2,480 2,402 1,431 0 0 1,271 3,134 5,052 4,087 3,437 4,133 4,017
H.G. Xoco 4,167 7,368 6,037 6,374 7,756 8,614 10,367 9,013 13,233 5,845 5,164 5,688
H.G. Villa 2,588 2,752 3,245 3,307 2,961 3,331 3,937 3,603 4,096 3,321 3,939 4,056
H.G. Balbuena 3,932 3,644 3,691 4,494 5,201 5,753 4,895 4,253 4,282 4,265 3,728 3,553
H.G. Dr. Gregorio Salas 427 717 864 500 1,511 2,365 2,478 2,798 2,883 3,173 3,178 3,428
H.G. Iztapalapa 3,481 2,861 2,487 2,704 2,963 3,256 4,110 4,993 4,284 4,452 5,974 5,696
H.G. Milpa Alta 2,694 2,662 3,092 5,398 6,002 5,898 4,497 5,080 5,179 6,445 4,410 5,189
H.G. Ticomán 3,078 3,158 3,103 3,835 4,185 4,860 5,624 5,425 4,635 4,358 5,752 8,071
H.P. Azcapotzalco 611 564 719 615 100 340 199 163 0 144 210 336
H.P. Coyoacán 943 898 883 839 880 924 903 1,011 694 809 840 1,016
H.P. Villa 979 825 704 943 927 1,037 976 610 629 880 1,121 1,286
H.P. Legaria 697 762 749 549 548 659 751 516 462 425 535 669
H.P. Iztacalco 576 460 597 413 693 832 916 830 454 675 663 694
H.P. Iztapalapa 0 0 0 0 469 587 714 643 618 308 418 457
H.P. Moctezuma 1,705 2,097 1,929 2,182 2,112 2,350 1,919 2,642 2,470 2,389 2,482 2,566
H.P. Peralvillo 545 610 689 468 470 458 579 532 753 599 416 524
H.P. San Juan de Aragón 642 642 411 615 736 614 659 1,186 1,585 973 904 771
H.P. Tacubaya 984 1,071 1,045 879 650 985 1,411 1,921 1,403 1,338 1,095 692
H.M.I. Inguarán 584 435 420 2,679 3,167 3,687 4,095 3,353 3,861 9,856 11,992 7,298
H.M.I Topilejo 3,765 3,704 3,527 279 0 577 1,864 1,801 1,484 1,579 1,983 1,896
H.M.I. Magdalena Contreras 636 839 905 1,751 2,424 2,594 2,604 2,179 1,835 515 3,579 4,094
H.M.I. Cuautepec 1,915 1,646 2,014 912 1,036 721 471 674 1,637 3,728 4,116 4,185
H.M.I. Tláhuac 1,553 1,162 1,344 1,643 1,460 2,417 4,008 3,234 3,945 1,448 3,026 4,134
H.M.I Nicolás M. Cedillo 1,481 1,744 1,840 1,405 2,049 2,170 2,244 2,423 2,320 2,236   2,195
H.M.I. Cuajimalpa 2,097 1,950 1,994 0 443 1,885 2,565 3,350 2,659 2,608 2,211 2,097
H.P. Xochimilco 601 556 0 431 510 496 512 1,755 3,311 3,744 3,725 3,988
Reclusorio Femenino 95 164 271 222 111 209 107 261 202 134 67 0
Reclusorio Masculino 49 63 90 7 34 139 98 64 99 0                -                  -  
Reclusorio Oriente 466 542 645 0 0 0 0 0 0 1                -                  -  
Reclusorio Norte 289 296 377 0 0 0 0 0 0 0                -                  -  
Reclusorio Sur 437 312 171 0 0 0 0 0 0 0                -                  -  
   
Primer Nivel 665 619 642 1,145 1,001 884 864 746 696 688 783 732
1/ Incluye dentro y fuera de quirófano Nota: El Hospital Nicolás Cedillo cerró por remodelación el año 2007
FUENTE: SSDF.SIS-SAEH/Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios