Nacimientos atendidos por unidad médica Cuadro 8.9
1997-2008
Unidad Médica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 32,602 31,695 31,502 30,922 35,137 41,539 44,661 47,295 50,541 46,716 49,251 48,765
Segundo Nivel 32,602 31,695 31,501 30,913 35,131 41,530 44,635 47,241 50,180 46,361 49,106 48,580
H. de E. Belisario Domínguez                 1,307 2,350 2,065 1,870
H.G. Enrique Cabrera                     2,954 3,505
H.G. Rubén Leñero 279 290 111 0 0 41 161 174 144 161 82 33
H.G. Xoco 722 1,137 940 1,122 1,265 1,532 1,434 531 1,485 1,650 946 1,042
H.G. Villa 667 474 614 519 633 605 848 685 1,018 1,147 658 573
H.G. Balbuena 925 884 769 870 1,157 1,118 1,163 1,189 1,201 1,283 893 940
H.G. Dr. Gregorio Salas 499 557 594 724 798 936 1,088 1,457 1,956 2,333 1,832 1,791
H.G. Iztapalapa 5,620 5,019 4,462 4,457 5,229 5,703 6,303 6,540 5,829 5,232 6,592 6,259
H.G. Milpa Alta 3,043 2,927 3,489 3,926 4,801 4,593 3,476 3,878 3,857 5,126 3,234 3,545
H.G. Ticomán 3,881 4,032 3,906 3,867 4,333 5,136 5,322 5,118 4,094 2,689 2,916 3,480
H.P. Azcapotzalco - - - - - - - - - - - -
H.P. Coyoacán - - - - - - - - - - - -
H.P. Villa - - - - - - - - - - - -
H.P. Legaria - - - - - - - - - - - -
H.P. Iztacalco - - - - - - - - - - - -
H.P. Iztapalapa - - - 1 - 3 2 - - - - -
H.P. Moctezuma - - - - - - - 2 - - - -
H.P. Peralvillo - - - - - - - - - - - -
H.P. San Juan de Aragón - - - - - - - - - - - -
H.P. Tacubaya - - - - - - - - - - - -
H.M.I. Inguarán 7,399 7,022 7,496 7,254 7,997 9,294 10,175 11,299 10,285 8,030 9,438 6,051
H.M.I Topilejo 1,663 1,773 2,136 1,266 90 1,202 2,562 2,023 1,626 1,837 2,155 2,308
H.M.I. Magdalena Contreras 1,491 1,307 1,581 1,432 1,897 1,984 2,368 2,211 2,004 468 2,575 2,725
H.M.I. Cuautepec 1,410 1,285 1,128 1,125 1,229 1,282 1,035 1,167 2,829 4,101 3,696 3,593
H.M.I. Tláhuac 2,111 2,477 2,642 2,788 3,301 4,597 4,590 4,649 4,418 1,505 3,342 3,833
H.M.I Nicolás M. Cedillo 1,663 1,539 1,545 1,493 1,726 2,006 2,055 2,196 2,356 2,037   1,295
H.M.I. Cuajimalpa 1,199 956 58 48 653 1,459 2,039 2,594 2,997 3,302 3,001 2,807
H.P. Xochimilco 18 6 4 4 1 2 - 1,505 2,763 3,102 2,721 2,930
Reclusorio Femenino 12 10 26 17 21 37 13 23 11 8 6 0
Reclusorio Masculino - - - - - - - - - - - -
Reclusorio Oriente - - - - - - 1 - - - - -
Reclusorio Norte - - - - - - - - - - - -
Reclusorio Sur - - - - - - - - - - - -
Primer Nivel 0 0 1 9 6 9 26 54 361 355 145 185
FUENTE: SSDF.SIS-SAEH/Sistema de Información en Salud Nota: El Hospital Nicolás Cedillo cerró por remodelación el año 2007