Partos Atendidos por unidad médica Cuadro 8.10
1997-2008
Unidad Médica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 25,218 24,073 23,894 23,865 26,852 31,498 33,736 35,873 37,716 34,513 36,213 34,420
Segundo Nivel 25,218 24,073 23,893 23,856 26,846 31,489 33,710 35,819 37,508 34,158 36,024 34,235
H. de E. Belisario Domínguez                 549 1,033 911 689
H.G. Enrique Cabrera                     1,972 2,214
H.G. Rubén Leñero 176 147 56 0 0 23 95 97 72 73 29 8
H.G. Xoco 431 739 627 767 878 1,060 1,026 401 1,094 1,221 678 752
H.G. Villa 504 325 398 350 443 406 615 475 710 731 409 325
H.G. Balbuena 658 594 542 612 818 761 823 817 911 985 651 666
H.G. Dr. Gregorio Salas 411 402 343 453 459 570 597 869 1,023 1,418 1,094 1,056
H.G. Iztapalapa 4,673 4,228 3,766 3,850 4,506 4,892 5,442 5,661 5,059 4,409 5,665 5,171
H.G. Milpa Alta 2,359 2,277 2,615 2,916 3,677 3,546 2,666 2,963 2,845 3,779 2,372 2,594
H.G. Ticomán 2,871 2,979 2,890 2,907 3,221 3,840 3,884 3,698 3,083 1,941 2,061 2,450
H.P. Azcapotzalco - - - - - - - - - - -  
H.P. Coyoacán - - - - - - - - - - -  
H.P. Villa - - - - - - - - - - -  
H.P. Legaria - - - - - - - - - - -  
H.P. Iztacalco - - - - - - - - - - -  
H.P. Iztapalapa - - - 1 - 3 2 - - - -  
H.P. Moctezuma - - - - - - - 2 - - -  
H.P. Peralvillo - - - - - - - - - - -  
H.P. San Juan de Aragón - - - - - - - - - - -  
H.P. Tacubaya - - - - - - - - - - -  
H.M.I. Inguarán 5,828 5,396 6,019 5,782 6,259 7,288 7,870 8,867 8,213 6,445 7,509 4,887
H.M.I Topilejo 1,412 1,442 1,741 1,120 90 909 1,822 1,461 1,137 1,244 1,391 1,547
H.M.I. Magdalena Contreras 1,163 994 1,147 1,093 1,381 1,507 1,716 1,719 1,531 359 1,838 1,822
H.M.I. Cuautepec 1,115 1,009 857 883 902 965 808 887 2,029 2,975 2,676 2,510
H.M.I. Tláhuac 1,459 1,700 1,751 2,062 2,460 3,265 3,328 3,135 3,244 1,160 2,544 2,610
H.M.I Nicolás M. Cedillo 1,175 1,100 1,063 999 1,208 1,405 1,434 1,584 1,522 1,484   852
H.M.I. Cuajimalpa 960 732 58 48 532 1,021 1,576 2,051 2,431 2,490 2,206 1,951
H.M.I. Xochimilco 18 6 4 4 1 2 - 1,120 2,051 2,404 2,014 2,131
Reclusorio Femenino 5 3 16 9 11 26 5 12 4 7 4 0
Reclusorio Masculino - - - - - - - - - - - -
Reclusorio Oriente - - - - - - 1 - - - - -
Reclusorio Norte - - - - - - - - - - - -
Reclusorio Sur - - - - - - - - - - - -
Primer Nivel 0 0 1 9 6 9 26 54 208 355 189 185
FUENTE: SSDF.SIS-SAEH/Sistema de Información en Salud Nota: El Hospital Nicolás Cedillo cerró por remodelación el año 2007
* Antes del 2005 los datos se obtenían del SIS, apartir del 2006 la información se obtiene del SAEH.