Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento Cuadro 8.14
1997-2008
Concepto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Estudios
Clínicos 4,181,973 4,334,485 4,414,188 4,345,710 4,803,259 4,461,184 4,623,660 4,969,375 5,325,660 5,477,577 5,984,308 6,733,628
Patología N/D N/D N/D 29,709 22,066 21,852 17,909 21,539 18,755 43,954 28,246 31,431
Radiología 386,966 377,977 396,451 404,878 452,462 469,376 501,133 522,118 558,499 563,418 545,977 532,135
Otros 46,483 59,295 60,323 41,304 49,350 62,393 77,763 67,738 76,825 80,877 101,920 123,097
Personas
Clínicos 713,847 754,900 750,892 706,458 765,668 797,147 806,382 832,156 870,019 853,883 899,675 970,726
Patología N/D N/D N/D 20,606 19,741 19,611 15,778 16,510 16,654 23,924 18,997 19,840
Radiología 326,515 321,644 330,676 323,894 359,290 371,400 395,805 414,320 443,759 447,269 423,685 423,862
Otros 45,505 57,233 57,089 38,209 45,481 57,707 72,695 62,634 72,751 75,989 96,148 116,280
FUENTE: SSDF.SIS/Sistema de Información en Salud, 2008
Estudios y personas de laboratorio clínico 1997-2008 Estudios y personas de Rayos "X" 1997-2008