Estudios de laboratorio por unidad médica Cuadro 8.15
1997-2008
Concepto 1999 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 4,181,973 4,334,485 4,414,188 4,345,710 4,803,259 4,461,184 4,623,660 4,969,375 5,325,660 5,477,577 5,984,308 6,733,628
Segundo Nivel 2,677,408 2,913,144 3,090,435 3,017,367 3,373,292 2,921,750 2,876,518 2,729,306 2,847,521 2,956,289 3,128,995 3,643,370
H. de E. Belisario Domínguez                 97,694 250,651 304,563 404,353
H.G. Enrique Cabrera                     128,048 217,042
H.G. Rubén Leñero 61,160 54,089 67,615 9,485 20,913 67,796 91,225 167,723 237,777 271,836 242,898 272,839
H.G. Xoco 311,555 361,669 356,121 337,054 384,778 346,617 364,168 339,849 365,329 376,594 328,941 368,149
H.G. Villa 204,726 249,124 283,196 246,208 216,744 186,852 192,645 170,337 176,338 217,838 204,841 228,523
H.G. Balbuena 476,525 509,164 560,014 656,517 789,640 423,698 391,081 390,625 428,927 452,304 488,332 481,199
H.G. Dr. Gregorio Salas 27,668 26,892 31,440 28,149 36,904 47,677 95,683 89,182 94,765 92,411 86,252 82,925
H.G. Iztapalapa 266,456 300,329 259,619 277,022 302,491 250,487 208,046 209,801 195,760 200,767 208,412 220,906
H.G. Milpa Alta 77,310 78,323 79,389 95,569 62,503 65,483 70,053 51,476 48,458 49,811 39,307 46,186
H.G. Ticomán 134,168 126,369 127,597 137,546 149,210 166,296 181,677 179,741 187,862 139,649 188,949 289,150
H.P. Azcapotzalco 65,213 75,973 75,699 65,593 37,186 43,103 39,082 11,373 1,251 13,322 19,345 20,750
H.P. Coyoacán 100,513 113,885 113,153 100,850 109,410 145,153 121,237 93,118 85,973 72,070 66,204 60,955
H.P. Villa 89,600 86,741 93,200 55,465 52,830 51,545 48,016 49,345 38,494 37,470 49,573 54,213
H.P. Legaria 112,183 127,379 130,939 92,339 90,295 75,996 66,057 65,112 52,731 57,746 52,191 67,536
H.P. Iztacalco 65,748 66,713 69,896 63,905 82,819 99,940 88,035 63,281 42,880 40,156 43,639 55,422
H.P. Iztapalapa 11,131 0 4,143 37,803 64,871 69,237 70,232 78,807 65,121 58,793 62,660 62,470
H.P. Moctezuma 120,124 158,741 190,241 137,690 143,678 111,490 84,423 103,001 98,251 83,434 68,420 67,652
H.P. Peralvillo 78,395 94,509 70,626 66,988 96,166 99,030 106,173 99,536 109,782 107,287 105,176 88,508
H.P. San Juan de Aragón 45,881 45,706 38,207 50,399 43,474 44,865 42,014 38,672 37,398 30,800 35,718 35,831
H.P. Tacubaya 73,805 63,441 74,419 62,589 59,306 69,040 72,519 70,663 44,605 47,676 48,272 44,377
H.M.I. Inguarán 108,158 115,448 161,236 156,229 229,763 92,027 110,061 111,360 113,396 97,911 109,289 78,578
H.M.I Topilejo 8,432 16,995 32,597 13,954 1,243 28,777 46,607 36,838 20,869 17,110 26,345 30,180
H.M.I. Magdalena Contreras 17,104 23,203 35,779 34,859 49,993 78,047 96,138 77,079 52,387 8,723 51,589 58,964
H.M.I. Cuautepec 43,846 44,557 50,908 55,802 58,228 57,339 49,163 30,479 53,447 79,147 - 79,897
H.M.I. Tláhuac 36,540 41,224 65,026 70,158 89,597 89,596 74,266 64,480 59,721 16,227 51,947 68,302
H.M.I Nicolás M. Cedillo 37,328 33,329 36,827 40,690 50,112 50,535 47,033 34,084 30,585 19,775   19,983
H.M.I. Cuajimalpa 17,234 14,488 6,638 9,792 27,204 29,404 25,370 29,904 28,671 41,033 54,400 64,049
H.M.I. Xochimilco 68,827 66,614 51,454 77,746 83,232 82,184 62,122 46,552 58,392 55,923 56,248 66,809
Reclusorio Femenino 3,724 6,863 9,668 13,096 12,036 24,915 20,241 26,888 20,657 19,825 7,340 7,622
Reclusorio Masculino 3,020 1,817 1,280 1,908 4,609 3,977 892 - - - - -
Reclusorio Oriente 3,809 3,515 5,312 4,150 5,633 5,373 5,235 - - - - -
Reclusorio Norte 4,500 3,506 5,737 13,004 14,370 10,472 5,420 - - - 96 -
Reclusorio Sur 2,725 2,538 2,459 4,808 4,054 4,799 1,604 - - - - -
Primer Nivel 1,504,565 1,421,341 1,323,753 1,328,343 1,429,967 1,539,434 1,747,142 2,240,069 2,478,139 2,521,288 2,855,313 3,090,258
FUENTE: SSDF.SIS-SAEH/Sistema de Información en Salud, 2008 Nota: El Hospital Nicolás Cedillo cerró por remodelación el año 2007