Personas atendidas con estudios de laboratorio clínico por unidad médica Cuadro 8.16
1997-2008
Unidad Médica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 713,847 754,900 750,892 706,458 765,668 797,147 806,382 832,156 870,019 853,883 899,675 970,726
Segundo Nivel 344,376 355,315 403,315 352,764 382,636 390,311 394,165 396,424 426,859 421,789 454,011 512,876
H. de E. Belisario Domínguez                 24,963 48,262 51,587 65,108
H.G. Enrique Cabrera                     23,918 33,000
H.G. Rubén Leñero 19,021 16,534 51,697 3,116 4,971 17,208 25,925 29700 31,344 32,957 28,286 29,119
H.G. Xoco 26,162 29,666 27,193 28,937 35,461 35,690 35,374 37897 47,105 46,148 40,144 43,051
H.G. Villa 23,213 22,932 26,042 24,032 30,019 26,191 24,663 26735 27,146 22,941 28,317 29,377
H.G. Balbuena 39,605 35,514 39,816 46,686 51,232 48,894 46,408 44745 51,032 50,005 48,966 56,894
H.G. Dr. Gregorio Salas 9,049 8,379 8,693 7,807 10,876 13,512 14,731 13481 13,028 11,774 11,535 11,412
H.G. Iztapalapa 29,686 34,139 28,123 29,843 32,092 26,162 25,357 25763 22,996 26,170 26,489 35,078
H.G. Milpa Alta 11,084 12,909 12,694 13,714 13,526 14,777 16,645 17044 16,314 17,650 14,773 16,399
H.G. Ticomán 20,718 20,817 21,532 20,944 23,590 24,259 24,725 24779 24,026 17,910 22,470 30,626
H.P. Azcapotzalco 9,249 9,980 9,297 8,304 4,712 5,874 5,411 2523 917 2,654 3,806 4,308
H.P. Coyoacán 10,127 10,195 9,032 9,557 11,662 12,398 11,077 12748 11,362 9,931 8,962 7,787
H.P. Villa 13,298 11,175 11,182 11,046 8,102 9,722 8,526 8355 8,211 7,390 9,526 10,206
H.P. Legaria 7,646 7,934 8,584 8,044 9,649 9,469 8,842 10057 7,368 7,561 6,792 8,370
H.P. Iztacalco 10,620 11,060 11,817 11,751 12,809 12,779 12,021 10424 7,385 6,840 7,788 8,262
H.P. Iztapalapa 1,211 0 547 5,877 9,148 11,682 11,373 10797 10,404 9,622 10,260 9,286
H.P. Moctezuma 21,291 31,718 44,849 37,321 28,757 18,079 17,446 20000 19,992 15,539 13,197 13,816
H.P. Peralvillo 12,585 13,258 11,099 10,342 11,194 10,907 11,304 11245 10,788 10,050 9,370 9,312
H.P. San Juan de Aragón 8,250 8,186 5,960 8,924 8,123 9,677 9,977 9724 9,276 7,422 8,380 8,384
H.P. Tacubaya 13,307 10,562 11,643 8,930 8,927 11,334 13,140 12192 10,589 11,415 11,981 10,379
H.M.I. Inguarán 13,843 14,184 14,335 12,628 19,337 15,837 18,341 17874 19,415 17,696 19,547 15,341
H.M.I Topilejo 2,205 3,710 5,414 1,780 408 3,997 6,001 5448 3,828 2,994 4,181 5,685
H.M.I. Magdalena Contreras 4,728 4,772 5,320 5,064 7,086 7,842 8,487 7991 5,747 1,253 17,102 6,756
H.M.I. Cuautepec 7,047 6,902 6,763 6,492 6,744 6,848 6,277 5324 8,094 11,835 - 9,901
H.M.I. Tláhuac 7,013 8,716 12,804 8,975 10,698 12,249 10,008 10252 10,417 2,530 7,974 10,661
H.M.I Nicolás M. Cedillo 4,046 3,981 3,671 4,610 5,698 6,612 6,014 5690 5,248 3,818   4,706
H.M.I. Cuajimalpa 4,004 3,640 1,685 1,413 3,176 4,339 4,619 5418 6,245 6,665 8,500 8,776
H.M.I. Xochimilco 8,643 7,670 5,796 6,490 6,595 6,799 6,384 6875 10,248 9,675 9,033 9,761
Reclusorio Femenino 976 1,670 2,140 2,019 1,511 2,045 2,062 3343 3,371 3,082 1,054 1,115
Reclusorio Masculino 876 924 543 606 788 584 169 - - - - -
Reclusorio Oriente 1,479 1,189 1,247 2,512 1,294 616 1,212 - - - - -
Reclusorio Norte 1,923 1,646 2,522 2,751 2,604 2,155 1,097 - - - 73 -
Reclusorio Sur 1,471 1,353 1,275 2,249 1,847 1,774 549 - - - - -
Primer Nivel 369,471 399,585 347,577 353,694 383,032 406,836 412,217 435,732 443,160 432,094 445,664 457,850
FUENTE: SSDF.SIS-SAEH/Sistema de Información en Salud, 2008 Nota: El Hospital Nicolás Cedillo cerró por remodelación el año 2007