Estudios de rayos X por unidad médica Cuadro 8.17
1997-2008
Unidad Médica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 386,966 377,977 396,451 404,878 452,462 469,376 501,133 522,118 558,499 563,418 545,977 532,135
Segundo Nivel 305,121 288,781 301,388 302,878 339,276 365,744 377,443 389,257 421,557 420,431 410,437 401,824
H. de E. Belisario Domínguez                 10,626 19,504 14,116 12,430
H.G. Enrique Cabrera                     15,101 16,009
H.G. Rubén Leñero 29,536 37,111 18,382 3,483 8,319 22,732 32,406 37,219 44,727 49,687 46,948 48,357
H.G. Xoco 38,850 41,409 44,006 43,621 53,523 47,454 49,044 43,512 55,585 67,595 59,759 61,448
H.G. Villa 34,603 32,721 31,008 33,581 45,088 48,499 51,330 51,372 52,563 55,399 49,780 46,128
H.G. Balbuena 50,938 37,153 58,637 63,272 62,953 67,296 62,846 66,602 69,022 56,499 42,916 37,042
H.G. Dr. Gregorio Salas 6,692 6,520 7,007 5,477 7,081 7,707 7,419 8,683 8,269 5,829 6,738 6,638
H.G. Iztapalapa 21,137 18,868 16,520 22,452 21,328 18,705 18,996 22,024 22,189 19,304 20,542 19,770
H.G. Milpa Alta 5,668 6,799 7,191 7,259 7,771 8,777 8,199 9,444 9,797 9,521 4,915 7,393
H.G. Ticomán 5,154 5,740 5,993 7,830 8,110 9,771 11,307 11,636 11,530 7,013 9,006 11,515
H.P. Azcapotzalco 3,718 3,427 4,237 3,811 3,231 4,374 4,369 4,843 5,453 6,863 6,617 7,424
H.P. Coyoacán 15,760 13,460 18,499 18,452 18,392 20,332 19,939 19,414 19,782 20,082 18,163 21,088
H.P. Villa 8,069 7,806 6,378 8,148 8,559 10,277 11,266 10,058 8,833 9,059 11,127 15,457
H.P. Legaria 6,330 6,427 6,017 5,855 7,588 8,511 8,241 9,739 7,847 7,617 14,759 7,819
H.P. Iztacalco 9,723 6,656 11,465 11,198 10,282 10,601 10,352 13,295 8,754 12,395 13,207 13,146
H.P. Iztapalapa 2,168 0 1,700 6,864 9,806 10,658 10,900 11,272 11,896 9,802 9,679 7,369
H.P. Moctezuma 13,310 13,860 11,624 9,862 13,869 14,701 13,534 14,654 15,445 12,867 14,659 14,242
H.P. Peralvillo 11,338 12,057 12,063 10,584 10,047 10,106 9,761 9,419 9,817 8,304 7,632 7,306
H.P. San Juan de Aragón 5,746 5,338 4,781 6,323 5,572 7,159 7,649 10,167 11,528 10,420 8,556 10,374
H.P. Tacubaya 6,490 5,670 9,475 7,506 7,373 6,777 8,906 9,677 10,247 10,491 12,303 8,975
H.M.I. Inguarán 3,822 2,873 2,543 2,624 4,251 4,755 3,505 4,807 4,314 5,078 5,315 3,596
H.M.I Topilejo 1,090 1,591 1,363 1,136 0 1,328 3,226 3,512 3,614 2,268 1,117 2,607
H.M.I. Magdalena Contreras 3,980 3,584 2,947 2,060 2,291 2,362 2,883 2,994 2,311 389 4,258 728
H.M.I. Cuautepec 1,518 0 449 1,298 1,181 1,524 807 356 881 1,352 - 125
H.M.I. Tláhuac 6,167 6,821 7,814 7,755 8,186 7,516 7,030 3,844 4,767 885 2,923 3,911
H.M.I Nicolás M. Cedillo 559 607 448 434 575 558 398 185 105 146   0
H.M.I. Cuajimalpa 1,443 702 319 0 803 641 809 494 403 375 868 1,177
H.P. Xochimilco 5,730 5,877 5,540 6,579 7,350 6,412 6,651 3,674 5,741 5,869 4,907 5,012
Reclusorio Femenino 1,862 2,212 1,126 1,677 1,476 1,352 1,165 2,106 1,666 1,512 502 638
Reclusorio Masculino 1,066 994 528 437 754 1,141 1,025 989 1,124 908 717 752
Reclusorio Oriente 1,481 1,308 1,581 1,718 1,933 2,020 1,803 1,554 1,393 1,598 1,533 1,246
Reclusorio Norte 1,173 1,190 1,747 1,582 1,584 1,698 1,677 1,712 1,328 1,800 1,774 2,102
Reclusorio Sur - - - - - - - - - - - -
Primer Nivel 81,845 89,196 95,063 102,000 113,186 103,632 123,690 132,861 136,942 142,987 135,540 130,311
FUENTE: SSDF.SIS-SAEH/Sistema de Información en Salud, 2008 Nota: El Hospital Nicolás Cedillo cerró por remodelación el año 2007