Personas atendidas con otros estudios de diagnóstico por unidad médica Cuadro 8.20
1997-2008
Unidad Médica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 45,505 57,233 57,089 38,209 45,481 57,707 72,695 62,634 72,751 75,989 96,148 116,280
H. de E. Belisario Domínguez                 5,606 11,546 15,027 17,549
H.G. Enrique Cabrera                     5,153 6,261
H.G. Rubén Leñero 3,563 3,105 2,384 293 1,469 2,351 4,867 7,048 6,730 8,758 10,591 10,270
H.G. Xoco 7,447 6,674 8,027 6,131 8,085 7,669 19,138 18,469 19,605 16,455 18,187 22,798
H.G. Villa 972 4,325 2,549 212 958 2,332 3,428 3,136 2,094 2,562 6,148 6,825
H.G. Balbuena 1,512 3,074 4,601 3,520 3,614 5,878 4,955 3,943 4,784 5,290 4,648 4,995
H.G. Dr. Gregorio Salas 204 340 1,093 1,054 1,648 2,623 3,591 1,257 1,477 2,871 3,152 4,257
H.G. Iztapalapa 1,048 1,072 875 1,090 1,821 2,357 2,831 2,270 1,377 1,698 2,576 2,231
H.G. Milpa Alta 1,229 1,355 1,916 1,329 1,125 1,328 1,335 1,035 1,521 2,502 2,306 3,514
H.G. Ticomán 4,825 5,463 5,899 6,203 6,267 8,069 7,567 7,655 9,502 7,643 8,969 11,078
H.P. Azcapotzalco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 612
H.P. Coyoacán 0 204 393 503 411 312 323 166 294 576 986 1,132
H.P. Villa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
H.P. Legaria 1,324 2,666 4,609 3,729 4,486 4,972 5,159 3112 3,481 3,109 4,319 4,743
H.P. Iztacalco 204 193 170 209 181 244 319 352 283 160 224 209
H.P. Iztapalapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H.P. Moctezuma 683 625 627 478 925 722 620 763 668 884 864 1,475
H.P. Peralvillo 31 575 608 341 550 960 484 405 393 491 572 525
H.P. San Juan de Aragón 0 0 0 30 0 194 321 417 278 330 273 301
H.P. Tacubaya 0 0 0 0 0 68 44 2 0 0 638 548
H.M.I. Inguarán 16,136 22,751 16,579 7,698 6,864 8,212 7,231 5404 6,314 4,693 5,402 3,011
H.M.I Topilejo 776 964 526 277 502 1,073 659 59 221 427 1,274 1,595
H.M.I. Magdalena Contreras 350 509 691 682 1,928 2,552 2,507 829 463 76 531 1,026
H.M.I. Cuautepec 1,029 888 1,288 467 50 50 0 0 495 1,001 0 2,544
H.M.I. Tláhuac 2,085 1,661 2,728 2,212 2,501 2,390 3,305 1484 2,472 596 1,579 2,760
H.M.I Nicolás M. Cedillo 1,697 750 1,467 1,692 1,629 2,521 2,706 3206 2,820 2,535   2,175
H.M.I. Cuajimalpa 390 39 19 44 315 520 547 711 973 1,329 868 1,636
H.M.I. Xochimilco 0 0 0 0 0 0 0 198 82 0 0 0
Reclusorio Femenino 0 0 40 14 151 310 758 713 818 457 68 55
Reclusorio Masculino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reclusorio Oriente 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Reclusorio Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reclusorio Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primer Nivel                     1,716 2,155
Nota: El Hospital Nicolás Cedillo cerró por remodelación el año 2007
1/ Incluye estudios de endoscopía, ultrasonido, tomografía axial computarizada, electrocardiogramas y electroencefalogramas.
FUENTE: SSDF.SIS-SAEH/Sistema de Información en Salud, 2008