Casos nuevos de enfermedades Cuadro 5.1
Distrito Federal 
2005-2009
Causa 2005   2006   2007   2008   2009
Total Tasa /1   Total Tasa /1   Total Tasa /1   Total Tasa /1   Total Tasa /1
Total 3,618,898 41,055.0 3,188,951 36,174.8 3,322,560 37,686.5 3,120,533 35,315.2 3,908,114 44,199.9
Infecciones respiratorias agudas 2,262,043 25,661.9 1,900,272 21,556.5 2,062,788 23,399.0 1,903,820 21,546.1 2,595,323 29,352.5
Enfermedades infecciosas intestinales 407,851 4,626.9 394,482 4,475.0 394,347 4,473.2 375,285 4,247.2 393,113 4,446.0
Infección de vías urinarias 331,764 3,763.7 305,135 3,461.4 298,705 3,388.3 300,956 3,406.0 338,845 3,832.3
Úlceras, gastritis y duodenitis 112,833 1,280.0 118,808 1,347.7 114,085 1,294.1 114,710 1,298.2 129,974 1,470.0
Hipertensión arterial 50,551 573.5 48,448 549.6 47,696 541.0 43,310 490.2 18,520 209.5
Conjuntivitis mucopurulenta 33,696 382.3 32,961 373.9 32,823 372.3 36,861 417.2 42,196 477.2
Otitis media aguda 44,484 504.7 43,092 488.8 40,322 457.4 35,878 406.0 36,227 409.7
Diabetes mellitus  40,602 460.6 39,942 453.1 39,254 445.3 34,501 390.5 34,871 394.4
Asma y estado asmático 26,446 300.0 27,293 309.6 29,492 334.5 27,825 314.9 29,984 339.1
Varicela 28,616 324.6 21,455 243.4 28,917 328.0 26,193 296.4 21,436 242.4
Otras helmintiasis 32,900 373.2 27,541 312.4 19,030 215.9 15,552 176.0 11,729 132.7
Quemaduras 13,498 153.1 13,006 147.5 12,651 143.5 13,526 153.1 37,945 429.1
Mordeduras 18,298 207.6 16,174 183.5 14,022 159.1 13,087 148.1 15,744 178.1
Accidentes de transporte de vehículos de motor 14,175 160.8 14,412 163.5 16,662 189.0 12,055 136.4 8,669 98.0
Neumonías y bronconeumonías 11,089 125.8 9,127 103.5 11,244 127.5 12,031 136.2 13,358 151.1
Candidiasis urogenital 11,414 129.5 12,740 144.5 9,771 110.8 9,385 106.2 13,930 157.5
Enfermedades isquémicas del corazón 10,318 117.1 9,224 104.6 8,451 95.9 8,439 95.5 8,941 101.1
Desnutrición 9,968 113.1 8,787 99.7 8,681 98.5 7,729 87.5 8,694 98.3
Peatón lesionado en accidentes de transporte 8,065 91.5 8,790 99.7 8,201 93.0 5,662 64.1 7,432 84.1
Influenza estacional 2/ 157 2.0 33 0.0 235 3.0 66 0.7 2,031 23.0
Influenza humana 3/ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7,032 79.5
Las demás causas 150,130 1,703.2 137,229 1,556.7 125,183 1,420.0 123,662 1,399.5 132,120 1,494.2
1/ Tasa por 100,000 habitantes. 
2/ A partir del 2009 se integra la información de  influenza estacional y su histórico (2005 - 2008), en base a las  claves CIE 10, J10 y J11, 
3/ A partir del 2009 se integra la información correspondiente a la influenza humana A H1N1 clave CIE 10 J09.
Fuente: Gobierno del Distrito Federal. Secretaría de Salud; SUIVE, 2009.