Consulta externa por programa Cuadro 5.5
y delegación 2009
Delegación Total Enfermedades transmisibles Enfermedades crónico-degenerativas Otras enfermedades Sanos Planificación familiar Salud  Bucal  /1 Salud Mental
                 
Total 4,850,474 869,509 490,676 1,792,396 951,524 76,320 556,067 113,982
Azcapotzalco 226,978 43,961 21,207 82,246 49,706 3,819 24,711 1,328
Coyoacán 286,786 60,644 31,794 76,557 57,085 3,594 42,750 14,362
Cuajimalpa 103,627 19,430 9,226 24,236 24,353 5,153 19,988 1,241
Gustavo A. Madero 591,623 100,549 49,808 242,627 128,198 8,889 50,413 11,139
Iztacalco 219,881 40,584 26,095 73,934 37,907 2,783 33,818 4,760
Iztapalapa 774,487 130,484 107,614 265,592 159,635 12,531 90,529 8,102
Magdalena Contreras 125,284 29,033 14,629 35,788 31,867 2,047 11,920 0
Milpa Alta 136,064 29,842 14,747 40,510 22,109 6,158 19,972 2,726
Álvaro Obregón 270,979 51,938 34,811 90,135 61,377 4,276 21,649 6,793
Tláhuac 241,556 67,085 23,746 72,792 38,093 3,066 31,816 4,958
Tlalpan 271,934 67,298 22,695 79,575 61,211 4,401 31,484 5,270
Xochimilco 251,801 52,054 21,886 90,079 48,143 6,568 28,287 4,784
Benito Juárez 164,073 18,728 19,519 66,803 25,911 990 22,534 9,588
Cuauhtémoc 480,302 58,245 38,010 261,940 65,087 3,383 43,480 10,157
Miguel Hidalgo 319,030 37,673 26,580 136,777 60,281 2,264 38,286 17,169
Venustiano Carranza 386,069 61,961 28,309 152,805 80,561 6,398 44,430 11,605
Primer nivel 3,973,228 840,106 427,065 1,282,323 851,841 59,713 442,663 69,517
Segundo nivel 877,246 29,403 63,611 510,073 99,683 16,607 113,404 44,465
1/ Incluye Semana Nacional de Salud Bucal 2009 y Eventos Especiales.
Fuente: Sistema de Información en Salud (SIS) 2009.
Consulta externa por programa 2009