Estudios de diagnóstico y tratamiento por tipo y delegación Cuadro 5.16
Distrito Federal
2009
Delegación Total Estudios
Clínicos Patología Radiología Electro-    cardiograma Electro-   encefalograma Ultrasonido Tomografía  Axial   Computalizada
Total 7,233,161 6,556,919 24,497 526,382 33,752 1,640 66,549 23,422
Azcapotzalco 205,113 185,139 0 14,498 524 0 4,952 0
Coyoacán 255,326 220,031 0 33,892 0 0 1,403 0
Cuajimalpa 134,945 128,306 0 5,257 58 0 1,324 0
Gustavo A. Madero 1,083,582 969,810 6,641 87,725 6,621 98 12,011 676
Iztacalco 237,277 218,893 0 18,195 0 0 189 0
Iztapalapa 1,147,381 1,056,026 2,179 66,412 6,124 437 11,478 4,725
Magdalena Contreras 111,290 106,216 0 3,378 0 0 1,696 0
Milpa Alta 119,074 106,993 0 8,785 1,106 0 1,957 233
Álvaro Obregón 455,920 417,738 6,779 24,730 961 0 5,712 0
Tláhuac 258,898 243,560 0 12,576 307 17 2,438 0
Tlalpan 196,945 184,991 0 10,749 0 0 1,205 0
Xochimilco 180,771 169,060 0 11,711 0 0 0 0
Benito Juárez 599,391 504,509 2,540 68,984 12,126 0 2,974 8,258
Cuauhtémoc 692,964 652,816 0 33,197 2,199 0 4,752 0
Miguel Hidalgo 688,699 599,652 2,046 71,173 2,946 1,088 5,452 6,342
Venustiano Carranza 865,585 793,179 4,312 55,120 780 0 9,006 3,188
Primer nivel 2,901,130 2,761,248 2,676 132,200 2,879 44 1,850 233
Segundo nivel 4,332,031 3,795,671 21,821 394,182 30,873 1,596 64,699 23,189
Fuente: SSDF. SIS. Subsistema de prestación de servicios. 2009.
Promedio de estudios clínicos por personas 2009 Promedio de estudios de Rayos "X"  por persona 2009