Egresos por unidad médica Cuadro 8.7
1997-2009
Unidad Médica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 99,122 95,386 93,358 89,973 97,325 108,441 112,092 117,657 124,316 118,405 131,922 134,427 132,488
H. de E. Belisario Domínguez                 4,130 7,371 7,778 7,880 7878
H.G. Enrique Cabrera                     6,186 8,304 7795
H.G. Rubén Leñero 3,501 3,313 1,573 0 0 1,946 4,126 4,470 4,726 4,628 4,396 4,282 4056
H.G. Xoco 6,472 7,224 6,739 7,452 7,718 8,086 7,615 6,651 7,586 7,983 6,833 7,290 7763
H.G. Villa 5,154 5,497 5,438 5,254 5,830 5,590 6,408 6,788 7,026 6,935 6,622 6,295 5070
H.G. Balbuena 6,983 6,550 6,859 7,275 7,807 7,857 7,140 7,506 8,381 7,836 6,655 6,687 5624
H.G. Dr. Gregorio Salas 1,423 1,541 1,732 1,882 2,316 2,869 3,120 3,442 4,679 5,114 4,765 4,279 3997
H.G. Iztapalapa 11,437 10,087 9,262 9,320 10,174 10,614 10,680 11,062 9,945 9,463 11,553 11,583 11821
H.G. Milpa Alta 5,007 5,110 5,552 6,380 7,263 7,177 5,896 6,577 7,105 8,646 5,966 6,588 6017
H.G. Ticomán 6,759 7,007 6,938 6,615 7,451 8,387 8,948 8,950 7,623 5,099 6,429 8,355 8502
H.P. Azcapotzalco 2,306 1,933 2,106 1,492 849 1,230 859 769 816 1,052 1,327 1,384 1362
H.P. Coyoacán 3,090 3,017 2,742 2,614 2,600 2,918 2,433 2,703 2,408 2,363 2,402 2,475 2463
H.P. Villa 3,141 2,399 2,273 2,298 2,362 2,780 2,764 2,474 2,246 1,961 2,495 2,532 1887
H.P. Legaria 2,646 2,336 2,388 2,200 2,460 2,676 2,687 2,744 2,521 2,209 2,778 2,953 2753
H.P. Iztacalco 3,563 3,318 2,778 2,641 2,739 3,221 2,935 2,982 1,734 1,902 2,511 3,280 2944
H.P. Iztapalapa 0 0 227 1,525 2,315 2,990 3,017 3,044 3,089 2,416 2,855 2,465 2589
H.P. Moctezuma 4,790 4,444 4,636 3,862 4,025 3,402 2,576 3,148 3,494 3,873 4,548 5,045 4896
H.P. Peralvillo 1,702 1,571 1,733 1,445 1,414 1,607 1,723 1,656 1,854 1,475 1,524 1,721 1453
H.P. San Juan de Aragón 2,235 1,983 1,630 1,899 1,726 1,916 1,761 2,677 3,434 2,549 2,738 2,612 2544
H.P. Tacubaya 2,462 2,227 2,580 1,911 1,645 2,171 2,354 2,456 2,536 2,724 2,734 1,426 2245
H.M.I. Inguarán 10,059 9,510 10,204 9,226 10,911 10,716 13,031 14,225 13,242 10,433 12,730 8,192 10492
H.M.I Topilejo 1,975 2,302 2,524 1,468 122 1,434 3,013 2,489 2,095 2,222 2,755 2,829 3291
H.M.I. Magdalena Contreras 1,918 1,685 2,232 1,800 2,308 2,536 2,937 2,623 2,138 575 3,361 3,684 3618
H.M.I. Cuautepec 1,836 1,706 1,680 1,520 1,576 1,772 1,336 1,770 3,607 5,196 5,464 5,100 4204
H.M.I. Tláhuac 3,629 4,245 4,555 4,489 5,286 6,792 6,323 6,560 5,933 2,026 4,865 5,340 5392
H.M.I Nicolás M. Cedillo 2,287 2,276 2,028 2,046 2,269 2,621 2,769 2,760 2,575 2,495   2,281 3235
H.M.I. Cuajimalpa 1,571 1,220 69 54 2,141 1,407 2,508 3,242 3,815 4,022 3,941 3,646 3038
H.P. Xochimilco 2,098 1,801 1,791 2,049 900 2,344 2,119 2,897 4,806 5,244 4,931 5,078 4935
Reclusorio Femenino 190 303 367 400 422 541 256 523 328 229 193 0 0
Reclusorio Masculino 264 253 274 220 256 292 208 124 S/D S/D S/D 62 117
Reclusorio Oriente 127 170 139 184 168 198 237 13 159 126 304 343 152
Reclusorio Norte 365 199 220 274 194 255 257 318 285 238 283 299 244
Reclusorio Sur 132 159 89 96 78 96 56 14 S/D S/D S/D 137 111
Primer Nivel 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios SAEH.
Nota: El Hospital Nicolás Cedillo cerró por remodelación el año 2007.