Personas atendidas en el servicio de rayos X por unidad médica Cuadro 8.18
1997-2009
Unidad Médica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 326,515 321,644 330,676 323,894 359,290 371,400 395,715 414,320 443,759 447,269 423,685 423,866 401,817
Segundo Nivel 254,754 244,352 249,381 238,338 266,327 287,201 300,149 312,672 340,280 347,357 323,856 325,866 305,868
H. de E. Belisario Domínguez                 9,252 16,716 13,305 11,465 14,709
H.G. Enrique Cabrera                     12,342 13,010 16,277
H.G. Rubén Leñero 25,285 31,272 15,371 2,936 7,280 17,538 27,812 30,975 35,454 39,463 38,949 41,007 35,586
H.G. Xoco 37,984 38,456 39,885 31,248 36,889 35,184 37,808 36,294 49,392 61,290 44,079 47,660 49,013
H.G. Villa 31,709 32,009 31,309 31,645 39,518 40,828 43,229 43,737 44,715 47,438 42,090 38,376 23,349
H.G. Balbuena 38,722 28,785 43,559 45,803 46,370 48,138 44,983 48,663 49,789 43,506 30,860 28,244 23,940
H.G. Dr. Gregorio Salas 5,411 4,931 5,364 4,240 5,818 5,702 6,183 5,964 5,922 4,727 5,277 4,511 5,666
H.G. Iztapalapa 16,951 15,640 13,611 18,266 17,662 15,986 16,313 18,592 18,773 16,763 17,585 16,784 15,711
H.G. Milpa Alta 4,922 5,801 6,219 6,348 6,667 7,366 6,871 8,148 8,058 7,941 4,068 6,204 5,209
H.G. Ticomán 4,741 5,155 5,811 6,285 6,741 8,185 9,254 9,159 9,333 5,547 7,024 9,259 11,121
H.P. Azcapotzalco 3,500 3,224 3,811 3,442 2,794 3,639 3,693 3,113 2,489 3,623 4,514 6,698 7,758
H.P. Coyoacán 8,204 7,955 8,742 9,008 9,186 10,623 9,918 10,164 10,496 10,052 9,429 10,791 11,699
H.P. Villa 7,794 7,476 6,166 7,743 8,253 9,931 10,738 9,456 8,682 8,949 10,899 14,846 14,137
H.P. Legaria 5,406 5,535 5,234 5,179 6,702 7,701 7,394 8,859 7,069 6,782 7,474 7,083 5,395
H.P. Iztacalco 8,014 5,794 10,746 9,873 9,097 9,801 9,028 12,284 8,454 12,190 12,949 12,802 10,562
H.P. Iztapalapa 2,025 0 1,504 6,366 8,430 9,924 10,004 10,698 11,352 9,099 9,034 6,897 11,139
H.P. Moctezuma 11,834 12,278 10,176 8,579 12,073 12,898 11,875 12,761 13,344 11,326 13,523 12,486 7,581
H.P. Peralvillo 7,909 8,663 8,410 7,454 7,203 7,561 6,992 6,996 7,548 6,011 5,975 5,598 7,745
H.P. San Juan de Aragón 5,289 4,859 4,412 5,824 5,256 6,807 7,196 9,563 10,927 9,995 8,149 8,941 7,225
H.P. Tacubaya 5,707 5,273 8,662 6,695 6,498 5,642 7,593 8,622 8,934 8,764 10,201 7,029 7,393
H.M.I. Inguarán 2,729 2,211 1,774 1,838 2,913 2,861 2,316 2,709 2,771 3,511 3,675 2,609 2,433
H.M.I Topilejo 809 1,090 1,018 837 0 804 2,030 2,304 2,437 1,439 697 1,562 1,810
H.M.I. Magdalena Contreras 2,396 2,096 1,696 1,206 1,383 1,424 1,751 1,900 1,478 264 1,094 408 488
H.M.I. Cuautepec 1,430 0 403 1,179 1,009 1,146 679 290 647 1,108 - 70 0
H.M.I. Tláhuac 4,749 5,355 5,786 5,536 5,923 5,334 4,878 2,638 3,068 599 1,897 2,583 2,390
H.M.I Nicolás M. Cedillo 529 575 426 411 528 486 363 185 105 146   0 65
H.M.I. Cuajimalpa 1,372 647 300 0 730 638 692 391 382 351 774 1,096 197
H.M.I. Xochimilco 5,159 5,254 4,996 6,005 6,628 5,792 5,956 3,360 5,242 5,278 4,434 4,488 4,947
Reclusorio Femenino 1,149 1,159 807 1,298 1,170 1,101 958 1,455 1,134 1,066 374 439 0
Reclusorio Masculino 915 765 450 388 639 937 787 748 830 640 498 477 394
Reclusorio Oriente 1,345 1,191 1,437 1,482 1,718 1,877 1,615 1,398 1,275 1,435 1,377 1,094 817
Reclusorio Norte 765 903 1,296 1,224 1,249 1,347 1,240 1,246 928 1,338 1,310 1,349 1,112
Reclusorio Sur - - - - - - - - - - - - -
Primer Nivel 71,761 77,292 81,295 85,556 92,963 84,199 95,566 101,648 103,479 99,912 99,829 98,000 95,949
Fuente: Sistema de Información en Salud (SIS).
Nota: El Hospital Nicolás Cedillo cerró por remodelación el año 2007.