Mortalidad General | |||||
Distrito Federal | |||||
1990 - 2006 | |||||
Año | Defunciones | Tasa1/ | |||
1990 | 44,741 | 5.4 | |||
1991 | 45,203 | 5.3 | |||
1992 | 45,328 | 5.3 | |||
1993 | 45,301 | 5.4 | |||
1994 | 45,686 | 5.6 | |||
1995 | 46,609 | 5.4 | |||
1996 | 46,474 | 5.4 | |||
1997 | 46,884 | 5.4 | |||
1998 | 46,773 | 5.4 | |||
1999 | 46,601 | 5.3 | |||
2000 | 46,029 | 5.2 | |||
2001 | 46,627 | 5.3 | |||
2002 | 46,984 | 5.3 | |||
2003 | 48,586 | 5.5 | |||
2004 | 48,950 | 5.6 | |||
2005 | 49,882 | 5.7 | |||
2006 | 49,894 | 5.7 | |||
Fuente: INEGI/ SSDF | |||||
1/ Tasa: por 1,000 habitantes en base a proyecciones del CONAPO | |||||
Tendencia de la mortalidad general | |||||
Distrito Federal | |||||
1990 - 2006 | |||||
![]() |
|||||