Mortalidad general en hombres por delegación
Distrito Federal 
1990 - 2006
Delegación 1990 2006 Diferencia
Absoluta Porcentual
Def. Tasa Def. Tasa Def. Tasa Def. Tasa
Distrito Federal 23509 6.0 25472 5.9 1963 -0.1 8.3 -1.67
Azcapotzalco 1417 6.2 1424 7.0 7 0.8 0.5 12.90
Coyoacán 1368 4.5 1762 5.6 394 1.1 28.8 24.44
Cuajimalpa 305 5.2 394 5.0 89 -0.2 29.2 -3.85
Gustavo A. Madero 3726 6.1 3899 6.7 173 0.6 4.6 9.84
Iztacalco 1264 5.9 1263 6.5 -1 0.6 -0.1 10.17
Iztapalapa 3330 4.6 4425 4.8 1095 0.2 32.9 4.35
Magdalena Contreras 456 4.9 584 5.1 128 0.2 28.1 4.08
Milpa Alta 233 7.3 238 4.3 5 -3.0 2.1 -41.10
Álvaro Obregón 1662 5.4 1971 5.7 309 0.3 18.6 5.56
Tláhuac 444 4.4 728 4.2 284 -0.2 64.0 -4.55
Tlalpan 994 4.2 1393 4.5 399 0.3 40.1 7.14
Xochimilco 711 5.3 953 4.6 242 -0.7 34.0 -13.21
Benito Juárez 1415 7.9 1269 7.7 -146 -0.2 -10.3 -2.53
Cuauhtémoc 2680 9.6 2250 9.3 -430 -0.3 -16.0 -3.12
Miguel Hidalgo 1686 9.1 1293 7.9 -393 -1.2 -23.3 -13.19
Venustiano Carranza 1592 6.4 1591 7.6 -1 1.2 -0.1 18.75
No Especificado 226 0.0 35 0.0 -191 0.0 -84.5 0.00
Fuente: INEGI/ SSDF
Tasa: por 1,000 hombres, en base a proyecciones del CONAPO
Mortalidad general en hombres
Distrito Federal 
Cuadro de texto: 2006