Mortalidad en edad postproductiva por delegación | ||||||||||
Distrito Federal | ||||||||||
1990 - 2006 | ||||||||||
Delegación | 1990 | 2006 | Diferencia | |||||||
Absoluta | Porcentual | |||||||||
Def. | Tasa | Def. | Tasa | Def. | Tasa | Def. | Tasa | |||
Distrito Federal | 21,181 | 53.6 | 29,408 | 48.3 | 8,227 | -5.3 | 38.8 | -9.89 | ||
Azcapotzalco | 1,364 | 55.7 | 1,793 | 61.8 | 429 | 6.1 | 31.5 | 10.95 | ||
Coyoacán | 1,369 | 46.0 | 2,315 | 51.2 | 946 | 5.2 | 69.1 | 11.30 | ||
Cuajimalpa | 185 | 55.5 | 365 | 32.2 | 180 | -23.3 | 97.3 | -41.98 | ||
Gustavo A. Madero | 3,334 | 55.6 | 4,544 | 55.1 | 1210 | -0.5 | 36.3 | -0.90 | ||
Iztacalco | 1,101 | 53.3 | 1,535 | 55.9 | 434 | 2.6 | 39.4 | 4.88 | ||
Iztapalapa | 2,260 | 49.0 | 4,247 | 33.0 | 1987 | -16.0 | 87.9 | -32.65 | ||
Magdalena Contreras | 329 | 46.0 | 657 | 40.3 | 328 | -5.7 | 99.7 | -12.39 | ||
Milpa Alta | 144 | 58.9 | 208 | 27.6 | 64 | -31.3 | 44.4 | -53.14 | ||
Alvaro Obregón | 1,508 | 54.8 | 2,253 | 45.8 | 745 | -9.0 | 49.4 | -16.42 | ||
Tláhuac | 273 | 44.7 | 656 | 27.1 | 383 | -17.6 | 140.3 | -39.37 | ||
Tlalpan | 789 | 48.3 | 1,544 | 35.7 | 755 | -12.6 | 95.7 | -26.09 | ||
Xochimilco | 535 | 53.4 | 963 | 33.6 | 428 | -19.8 | 80.0 | -37.08 | ||
Benito Juárez | 1,907 | 53.1 | 2,074 | 82.0 | 167 | 28.9 | 8.8 | 54.43 | ||
Cuauhtémoc | 2,632 | 58.8 | 2,485 | 70.5 | -147 | 11.7 | -5.6 | 19.90 | ||
Miguel Hidalgo | 1,730 | 57.7 | 1,767 | 72.2 | 37 | 14.5 | 2.1 | 25.13 | ||
Venustiano Carranza | 1,661 | 54.5 | 1,978 | 65.6 | 317 | 11.1 | 19.1 | 20.37 | ||
No Especificado | 60 | 0.0 | 24 | 0.0 | -36 | 0.0 | -60.0 | 0.00 | ||
Fuente: INEGI/ SSDF | ||||||||||
Tasa por 1,000 habitantes de 65 y más años de edad, en base a proyecciones de CONAPO | ||||||||||
Mortalidad en edad postproductiva | ||||||||||
Distrito Federal | ||||||||||
![]() |
||||||||||