Mortalidad materna
 Distrito Federal
1990 - 2006
Año Defunciones Tasa1/
1990 120 51.3
1991 122 54.9
1992 115 51.2
1993 110 49.9
1994 120 55.0
1995 104 53.0
1996 105 56.0
1997 93 58.0
1998 120 76.6
1999 119 77.4
2000 96 66.2
2001 101 69.9
2002 80 55.8
2003 99 69.6
2004 87 61.9
2005 80 57.6
2006 78 56.7
Fuente: INEGI/ SSDF
1/  Por 100,000 N.V.R., a partir de 1997 como denominador se utilizó los nacimientos esperados 
por CONAPO
Tendencia de la mortalidad materna
 Distrito Federal
1990 - 2006