Mortalidad por diabetes mellitus
 Distrito Federal
1990 - 2006
Año Defunciones Tasa1/
1990 4501 54.7
1991 4459 52.1
1992 4648 54.8
1993 4653 55.0
1994 4678 57.8
1995 5024 62.3
1996 5070 63.1
1997 5058 58.1
1998 5809 66.5
1999 6311 72.0
2000 6441 73.1
2001 6732 76.4
2002 7078 80.3
2003 7608 86.3
2004 7884 89.4
2005 8270 93.8
2006 8435 95.7
Fuente: INEGI/ SSDF
1/ Tasa por 100,000 habitantes estimada en base a las proyecciones de población 
del CONAPO
Tendencia de la mortalidad por diabetes mellitus
 Distrito Federal
1990 - 2006