Población del Distrito Federal por Sexo Cuadro 1.1
1980 - 2005
Concepto 1980 1990 1995 2000 2005 TMCA*
TOTAL 8,831,079 8,235,744 8,489,007 8,605,239 8,720,916 0.99
Hombres 4,234,602 3,939,911 4,075,902 4,110,485 4,171,683 0.99
Mujeres 4,596,477 4,295,833 4,413,105 4,494,754 4,549,233 0.99
Indice de masculinidad ** 92.1 91.7 92.4 91.5 91.7  
Esperanza de vida*** 70.0 73.2 75.7 77.2 75.5
Hombres 67.8 70.8 73.6 75.1 72.8
Mujeres 72.3 75.7 77.9 79.4 78.1  
* TMCA= Tasa media de crecimiento anual
** Indice de masculinidad: Número de hombres por cada 100 mujeres.
*** Esperanza de vida: Indicador de años de vida de cada habitante.
Fuente: INEGI. Censos Nacionales y Conteos de Población
Población por Sexo 1980-2006
Indice de Masculinidad 1980-2006