Población por sexo y grupos quinquenales de edad
Cuadro 1.5
1980-2005
         
Grupo 1980
de edad Hombres % Mujeres %
Total 4,234,602 100.0 4,596,477 100.0
Pirámide poblacional
0 - 4 538,502 12.7 528,399 11.5 Distrito Federal 1980
5 - 9 585,491 13.8 581,297 12.6
10 - 14 512,159 12.1 524,547 11.4
15 - 19 490,943 11.6 541,727 11.8
20 - 24 468,168 11.1 510,851 11.1
25 - 29 378,070 8.9 407,705 8.9
30 - 34 287,773 6.8 309,918 6.7
35 - 39 225,605 5.3 248,694 5.4
40 - 44 175,575 4.1 198,426 4.3
45 - 49 146,528 3.5 174,373 3.8
50 - 54 120,737 2.9 150,013 3.3
55 - 59 99,620 2.4 120,370 2.6
60 - 64 66,844 1.6 87,306 1.9
65 - 69 53,288 1.3 74,293 1.6
70 - 74 38,618 0.9 55,735 1.2
75 - 79 25,299 0.6 39,954 0.9
80 - 84 12,224 0.3 23,120 0.5
85 - 89 4,670 0.1 10,642 0.2
90 - 94 1,674 0.0 4,373 0.1
95 - 99 680 0.0 1,993 0.0
100 y más 147 0.0 188 0.0
N.E. 1,987 0.0 2,553 0.1
Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 1980
         
Grupo
1990
de edad Hombres % Mujeres %
Total 3,939,911 100.0 4,295,833 100.0 Pirámide poblacional
Distrito Federal 1990
0 - 4 423,599 10.8 409,992 9.5
5 - 9 423,802 10.8 413,840 9.6
10 - 14 418,552 10.6 419,214 9.8
15 - 19 472,392 12.0 503,637 11.7
20 - 24 430,901 10.9 467,213 10.9
25 - 29 372,514 9.5 406,181 9.5
30 - 34 310,444 7.9 348,654 8.1
35 - 39 255,606 6.5 289,100 6.7
40 - 44 196,228 5.0 221,492 5.2
45 - 49 158,036 4.0 180,408 4.2
50 - 54 124,635 3.2 149,888 3.5
55 - 59 99,161 2.5 124,358 2.9
60 - 64 82,016 2.1 110,037 2.6
65 - 69 62,266 1.6 83,463 1.9
70 - 74 39,526 1.0 56,132 1.3
75 - 79 27,810 0.7 42,348 1.0
80 - 84 16,597 0.4 28,402 0.7
85 - 89 8,537 0.2 16,763 0.4
90 - 94 2,745 0.1 6,293 0.1
95 - 99 870 0.0 2,190 0.1
100 y más 253 0.0 735 0.0
N.E. 13,421 0.3 15,493 0.4
Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 1990
         
Grupo 1995
de edad Hombres % Mujeres %
Total 4,075,902 100.0 4,413,105 100.0
Pirámide poblacional
0 - 4 397,471 9.8 383,234 8.7 Distrito Federal 1995
5 - 9 399,659 9.8 385,807 8.7
10 - 14 394,202 9.7 387,606 8.8
15 - 19 412,443 10.1 435,973 9.9
20 - 24 464,586 11.4 499,489 11.3
25 - 29 398,800 9.8 428,160 9.7
30 - 34 343,863 8.4 381,400 8.6
35 - 39 303,002 7.4 340,426 7.7
40 - 44 236,398 5.8 263,537 6.0
45 - 49 188,011 4.6 214,082 4.9
50 - 54 151,341 3.7 173,912 3.9
55 - 59 106,781 2.6 129,048 2.9
60 - 64 92,245 2.3 120,537 2.7
65 - 69 66,784 1.6 91,929 2.1
70 - 74 50,741 1.2 69,179 1.6
75 - 79 29,171 0.7 42,120 1.0
80 - 84 17,256 0.4 29,431 0.7
85 - 89 9,414 0.2 17,000 0.4
90 - 94 3,492 0.1 7,016 0.2
95 - 99 1,269 0.0 2,857 0.1
100 y más 186 0.0 499 0.0
N.E. 8,787 0.2 9,863 0.2
Fuente: INEGI, Conteo de Población y Vivienda 1995
         
Grupo
2000
de edad Hombres % Mujeres %
Total 4,110,485 100.0 4,494,754 100.0
Pirámide poblacional
0 - 4 375,222 9.1 362,712 8.1 Distrito Federal 2000
5 - 9 387,936 9.4 376,158 8.4
10 - 14 375,369 9.1 367,617 8.2
15 - 19 390,049 9.5 408,300 9.1
20 - 24 400,924 9.8 431,593 9.6
25 - 29 403,311 9.8 437,176 9.7
30 - 34 346,860 8.4 384,592 8.6
35 - 39 307,235 7.5 348,738 7.8
40 - 44 258,920 6.3 297,645 6.6
45 - 49 203,214 4.9 238,590 5.3
50 - 54 171,939 4.2 201,656 4.5
55 - 59 122,660 3.0 147,185 3.3
60 - 64 99,194 2.4 128,089 2.8
65 - 69 73,983 1.8 101,191 2.3
70 - 74 55,057 1.3 79,288 1.8
75 - 79 38,025 0.9 54,918 1.2
80 - 84 19,383 0.5 32,255 0.7
85 - 89 10,712 0.3 20,133 0.4
90 - 94 3,971 0.1 8,266 0.2
95 - 99 1,565 0.0 3,447 0.1
100 y más 413 0.0 750 0.0
N.E. 64,543 1.6 64,455 1.4
Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2000
         
Grupo
2005
de edad Hombres % Mujeres %
Total 4,171,683 100.0 4,549,233 100.0
Pirámide poblacional
0 - 4 338,207 8.1 325,885 7.2 Distrito Federal 2005
5 - 9 341,618 8.2 329,961 7.3
10 - 14 357,106 8.6 347,844 7.6
15 - 19 368,042 8.8 372,238 8.2
20 - 24 373,044 8.9 392,597 8.6
25 - 29 353,337 8.5 382,104 8.4
30 - 34 359,952 8.6 395,648 8.7
35 - 39 319,519 7.7 359,471 7.9
40 - 44 278,656 6.7 317,884 7.0
45 - 49 237,757 5.7 278,121 6.1
50 - 54 202,356 4.9 238,721 5.2
55 - 59 150,909 3.6 178,644 3.9
60 - 64 117,398 2.8 145,830 3.2
65 - 69 83,931 2.0 108,768 2.4
70 - 74 67,932 1.6 96,218 2.1
75 - 79 44,280 1.1 66,232 1.5
80 - 84 27,752 0.7 44,973 1.0
85 - 89 12,752 0.3 23,160 0.5
90 - 94 4,564 0.1 9,520 0.2
95 - 99 1,589 0.0 3,587 0.1
100 y más 254 0.0 698 0.0
N.E. 130,728 3.1 131,129 2.9
Fuente: INEGI, Conteo de Población y Vivienda 2005