Población por sexo y grupos quinquenales de edad Cuadro 1.6
Distrito Federal y Zona Metropolitana ciudad de México, 2005
                     
Grupo
Distrito Federal
Zona Metropolitana
de edad Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres %
                     
Total 4,171,683 100.0 4,549,233 100.0 9,307,140 100.0 9,924,689 100.0
0 - 4   338,207 8.1 325,885 7.2 839984 9.0 809906 8.2
5 - 9   341,618 8.2 329,961 7.3   839,098 9.0 810,443 8.2
10 - 14   357,106 8.6 347,844 7.6   867,162 9.3 845,727 8.5
15 - 19   368,042 8.8 372,238 8.2   854,397 9.2 860,881 8.7
20 - 24   373,044 8.9 392,597 8.6   828,209 8.9 877,082 8.8
25 - 29   353,337 8.5 382,104 8.4   771,953 8.3 842,868 8.5
30 - 34   359,952 8.6 395,648 8.7   780,719 8.4 864,194 8.7
35 - 39   319,519 7.7 359,471 7.9   694,709 7.5 771,183 7.8
40 - 44   278,656 6.7 317,884 7.0   590,946 6.3 657,072 6.6
45 - 49   237,757 5.7 278,121 6.1   490,004 5.3 555,787 5.6
50 - 54   202,356 4.9 238,721 5.2   404,539 4.3 457,313 4.6
55 - 59   150,909 3.6 178,644 3.9   295,778 3.2 334,212 3.4
60 - 64   117,398 2.8 145,830 3.2   228,675 2.5 267,050 2.7
65 - 69   83,931 2.0 108,768 2.4   159,157 1.7 194,208 2.0
70 - 74   67,932 1.6 96,218 2.1   120,832 1.3 157,334 1.6
75 - 79   44,280 1.1 66,232 1.5   76,963 0.8 105,820 1.1
80 - 84   27,752 0.7 44,973 1.0   46,062 0.5 69,184 0.7
85 y  más   19,159 0.5 36,965 0.8   31,905 0.3 57,570 0.6
N.E.   130,728 3.1 131,129 2.9   386,048 4.1 386,855 3.9
Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005
Población Derechohabiente a servicios de salud por sexo Cuadro 1.6a
Zona Metropolitana ciudad de México, 2005
                 
Derechohabiencia   Total % Hombres %   Mujeres %
Total 18,494,381 100.0 8,938,415 100.0 9,555,966 100.0
No derechohabiente   8,946,987 48.4 4,433,901 49.6   4,513,086 47.2
Derechohabiente   9,393,234 50.8 4,429,128 49.6   4,964,106 51.9
N.E.   154,160 0.8 75,386 0.8   78,774 0.8
Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005
Pirámide poblacional Pirámide poblacional
Distrito Federal 2005 Zona Metropolitana ciudad de México 2005